가스치환 데시케이터, 대용량 Gas Exchangeable






■ 주요특징
■ High Quality Aluminium Frame
■ 강화 플라스틱 Caster 사용
■ 온습도계 및 Flowmeter (Option)
■ 습도, 산소의 영향을 최대한 억제할 수 있어 정밀한 샘플의 보관에 적합함
■ 선반 높낮이 조절 가능
■ N2, Gas In/Out Valve
Room 일체형
Cat. No | D01-23-078 | D01-23-084 |
---|
Model | DCG401 ① | DCG402 ② |
---|
용량 | 400 L | 816 L |
---|
Size (w×d×h) | 내부 | 560×483×1486 mm | 1138×483×1486 mm |
---|
외부 | 574×517×1770 mm | 1152×517×1770 mm |
---|
선반수 | 4개, Stainless Steel | 8개, Stainless Steel |
---|
Door | 2 개 | 4 개 |
---|
Room 분리형Cat. No | D01-23-090 | D01-23-096 |
---|
Model | DCG403 | DCG404 |
---|
용량 | 199 L×2개 | 199 L×4개 |
---|
Size (w×d×h) | 내부 | 560×483×736 mm, 2개 | 560×483×736 mm, 4개 |
---|
외부 | 574×517×1770 mm | 1152×517×1770 mm |
---|
선반수 | 4개, Stainless Steel | 8개, Stainless Steel |
---|
Door | 2 개 | 4 개 |
---|
Optional AccessoryCat. No | Model | Description |
---|
D01-23-610 | DC-DTH | Digital 온습도계 ③ |
D01-23-660 | DC-GSS | Stainless Steel 선반, 타공 ④ |
D01-23-720 | DC-GIOV | Gas In/out Valve, Ø6 mm 원터치 ⑤ |
D01-23-780 | DC-GFM | Flowmeter with bracket ⑥ |
이메일 vls0711@hanmail.net
