테드라 가스 샘플링 백
Gas Sampling Bag
B01-259-038
![09db2c3a3af89039be69a70e353f5b8b_1629878432_6241.jpg](/uploaded/webedit/2108/09db2c3a3af89039be69a70e353f5b8b_1629878432_6241.jpg)
![09db2c3a3af89039be69a70e353f5b8b_1629878432_9042.jpg](/uploaded/webedit/2108/09db2c3a3af89039be69a70e353f5b8b_1629878432_9042.jpg)
![09db2c3a3af89039be69a70e353f5b8b_1629878433_6131.jpg](/uploaded/webedit/2108/09db2c3a3af89039be69a70e353f5b8b_1629878433_6131.jpg)
■ 주요특징
■ 테드라 재질(Polyvinylfluoride)의 Gas Sampling Bag
■ Rayhope®
- with PTFE Stopcock ①
Cat. No | Model | 용량 | Size (w×d) |
---|
B01-259-038 | TD-TS01 | 1 L | 250×150 mm |
B01-259-046 | TD-TS02 | 2 L | 250×200 mm |
B01-259-054 | TD-TS03 | 3 L | 250×300 mm |
B01-259-062 | TD-TS05 | 5 L | 250×400 mm |
B01-259-078 | TD-TS10 | 10 L | 350×500 mm |
B01-259-086 | TD-TS20 | 20 L | 500×500 mm |
B01-259-094 | TD-TS30 | 30 L | 510×700 mm |
with 1 Stopcock + 1 Septum Connector ②Cat. No | Model | 용량 | Size (w×d) |
---|
B01-259-138 | TD-SC01 | 1 L | 250×150 mm |
B01-259-146 | TD-SC02 | 2 L | 250×200 mm |
B01-259-154 | TD-SC03 | 3 L | 250×300 mm |
B01-259-162 | TD-SC05 | 5 L | 250×400 mm |
B01-259-178 | TD-SC10 | 10 L | 350×500 mm |
B01-259-186 | TD-SC20 | 20 L | 500×500 mm |
B01-259-194 | TD-SC30 | 30 L | 510×700 mm |
- ● Stopcock & Septum 재질 : PTFE
with Combination Valve (Valve+Septum) ③Cat. No | Model | 용량 | Size (w×d) |
---|
B01-259-238 | TD-CV01 | 1 L | 250×150 mm |
B01-259-246 | TD-CV02 | 2 L | 250×200 mm |
B01-259-254 | TD-CV03 | 3 L | 250×300 mm |
B01-259-262 | TD-CV05 | 5 L | 250×400 mm |
B01-259-278 | TD-CV10 | 10 L | 350×500 mm |
B01-259-286 | TD-CV20 | 20 L | 500×500 mm |
B01-259-294 | TD-CV30 | 30 L | 510×700 mm |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net