광범위 순환식 항온 수조
Wide Range Circulating Water Bath
B04-91-560
■ 주요특징
■-40 ~ 250 ℃ 까지 광범위한 온도 제어가 가능함
■ 내부 순환 기능을 이용하여 Bath 내부 온도를 균일하게 유지
■ 강력한 순환 펌프를 이용하여 외부기기와 연결하여 사용하기에 알맞음
■ 10단계 펌프 유량 조절
■ 물 이외의 유체 (Oil, Alcohol, 부동액)를 이용하여 광범위하게 온도를 제어 할 수 있음
■ 편리하게 Bath 용액을 배출 시킬 수 있는 Drain 장착
■ 0.01℃ 정밀 제어 구현
■ 외부센서 및 RS485 PC 통신용 포트 기본 장착
■ Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
■ Auto-tuning 기능 및 온도 Calibration 기능 내장
■ 2 가지 타입의 타이머. 구동과 동시에 시작, 목표 온도 도달 후 시작
■ Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)
■ Low Water Alarm, Bath 용액 부족으로 인한 Heater 과열방지
■ 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
■ PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
■ Validation Service (IQ, OQ, PQ)
Cat. No | Model | 용량 | Temp. Range |
---|
B04-91-560 | LC-HT412 | 12 L | -40℃ ~ +250℃ |
B04-91-565 | LC-HT422 | 22 L |
Validation ServiceCat. No | Model | Description |
---|
B04-91-998 | VA-LCWB100 | Validation for Low Temp. Circulating Water Bath |
- ● 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 고객 요청에 의하여 비용이 변경될 수 있음
Cat. No | Model | Description |
---|
B04-01-085 | LI-USB | RS485 to USB Communication Cable |
B04-91-483 | ET101M | External Sensor, Pt100, Ø4×L300 mm |
C20-184-035 | S050-U | 1/2" Stainless Steel Tubing Connector |
Cat. No. | B04-91-560 | B04-91-565 |
---|
Model | LC-HT412 | LC-HT422 |
---|
Capacity | 12 L | 22 L |
---|
Controller | Control | PID Control, Auto-tuning |
---|
Display | GLCD (Graphic LCD) |
---|
Resolution | 0.01℃ |
---|
Timer | Run start / Wait start (99 hr 59 min) |
---|
Temperature | Range | -40℃ to +250℃ |
---|
Accuracy at 50℃ | ±0.3℃ |
---|
Uniformity at 50℃ | ±0.21℃ | ±0.28℃ |
---|
Pump | Capacity | 22 L/min (at water 25℃) |
---|
Pressure | 0.47 bar / 6.8 psi (at water 25℃) |
---|
Size | Interior | w250×d320×h150 mm | w300×d370×h200 mm |
---|
Exterior | w350×d420×h750 mm | w440×d510×h835 mm |
---|
Top Open | w250×d145 mm | w300×d190 mm |
---|
Material | Interior | Stainless Steel 304 |
---|
Exterior | Powder Coated Steel |
---|
Electric Supply | Power | 1 Phase / 220VAC / 60 Hz |
---|
Max Consumption | 2.2 kW (10 A) | 3 kW (13.6 A) |
---|
Power Line | Standard Plug |
---|
Other | Drain | 1/4” Hose Nipple Male |
---|
Circulating IN / OUT | 1/2” Stainless Steel Tubing |
---|
Caster | Leveling Caster |
---|
Safety | Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System |
---|
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net