고정형 바틀 탑 디스펜서
Fixed Volume Bottle Top Dispenser Dispensette® S
■ 주요특징
■ 분주량이 고정되어진 바틀 탑 디스펜서
■ Aggressive Reagents 용
■ 기타 자세한 사항은 "가변형 Dispenstte® S" 참조
■ Brand GmBH
Without Recirculation ValveCat. No | Model | 용량 (ml) | Accuracy | Coefficient of variation |
---|
D03-59-504 | 4600210 | 1 | ≤±0.6%(6 ul) | ≤±0.2%(2 ul) |
D03-59-508 | 4600220 | 2 | ≤±0.5%(10 ul) | ≤±0.1%(2 ul) |
D03-59-512 | 4600230 | 5 | ≤±0.5%(25 ul) | ≤±0.1%(5 ul) |
D03-59-516 | 4600240 | 10 | ≤±0.5%(50 ul) | ≤±0.1%(10 ul) |
D03-59-520 | 4600290 | Special Fixed Volumes |
With Recirculation ValveCat. No | Model | 용량 (ml) | Accuracy | Coefficient of variation |
---|
D03-59-554 | 4600211 | 1 | ≤±0.6%(6 ul) | ≤±0.2%(2 ul) |
D03-59-558 | 4600221 | 2 | ≤±0.5%(10 ul) | ≤±0.1%(2 ul) |
D03-59-562 | 4600231 | 5 | ≤±0.5%(25 ul) | ≤±0.1%(5 ul) |
D03-59-566 | 4600241 | 10 | ≤±0.5%(50 ul) | ≤±0.1%(10 ul) |
D03-59-570 | 4600291 | Special Fixed Volumes |
전화문의 032-861-0282 이메일 vls0711@hanmail.net