열풍형 이동식 초자 건조대
Electronic Wire Drying
실험실건조대, 초자기구건조대
■ 주요특징
■ 열풍을 이용하여 빠르고 편리하게 건조 시킬 수 있음
■ 조립식으로 분해 및 조립이 용이하며 선반 높이를 쉽게 조절 할 수 있음
■ 반투명한 커튼이 기본 포함되어 있어 분진 오염을 예방 할 수 있음
■ 물받이, 바퀴, 홀크기가 다른 선반 4개 기본 포함
■ 건조 온도 설정 가능
■ 타이머 설정 가능
■ PL Insurance(제조물 배상 책임 보험)
Cat. No | Model | Description |
---|
C04-02-100 | LD-700 | w700 x d450 x h1600 mm |
C04-02-150 | LD-900 | w900 x d450 x h1600 mm |
Cat. No. | C04-02-100 | C04-02-150 |
---|
Model | LD-700 | LD-900 |
---|
Size | w700 x d450 x h1600 mm | w900 x d450 x h1600 mm |
---|
Controller | Temp Range | Ambient +10 °C ~ 50 °C |
---|
Temp Resolution | 0.1 °C |
---|
Timer | 1min ~ 99hr 59min or Continuous |
---|
Material | Main Frame | 304 Stainless Steel |
---|
Contol Box | Powder Coated Steel |
---|
Electric Supply | Power | 1 Phase / 220Vac / 50/60 Hz |
---|
Max Consumption | 500 W (2.3 A) |
---|
Power Line | Standard Plug |
---|
Shelf hole (mm) | 1단(85 x 85), 2단(50 x 50), 3단(36 x 36), 4단(25 x 25) |
---|
Safety | Over Temp. & Over Current Protection |
---|
Optional AccessoryCat. No. | Model | Description |
---|
R01-11-920 | LWRM011 | Spare Curtain for LD-700 |
R01-11-926 | LWRM012 | Spare Curtain for LD-900 |
전화문의 032-861-0282