스윙로터 아답터
Adaptors for Swing out Rotors




■ 주요특징
■ Centurion
Micro Tube with Cap
Rotor | BRK 1000 | BRK 3000 |
---|
Bucket | B5010 | B5250 | B2000 / B3000 |
---|
Shape | 용량 | Size (mm) | Cat. No. | Model | 튜브 수 | Cat. No. | Model | 튜브 수 | Cat. No. | Model | 튜브 수 |
---|
Point | 0.5 ml | 8×20 | C05-79-902 | AM405 | 36 | C05-79-904 | AM605 | 40 | C05-79-906 | AM805 | 120 |
Point | 1.5 ml | 11×38 | C05-79-908 | AM420 | 24 | C05-79-910 | AM620 | 28 | C05-79-912 | AM820 | 84 |
Point | 2.0 ml | 11×38 | C05-79-908 | AM420 | 24 | C05-79-910 | AM620 | 28 | C05-79-912 | AM820 | 84 |
Point | 0.2 ml | 6×20 | C05-79-901 | AM402 | 36 | C05-79-903 | AM602 | 48 | C05-79-905 | AM802 | 168 |
Point | 0.4 ml | 6×30 | C05-79-907 | AM404 | 36 | C05-79-909 | AM604 | 48 | C05-79-911 | AM804 | 168 |
Plain Tube without Cap|
Rotor | BRK 1000 | BRK 3000 |
---|
Bucket | B5010 | B5250 | B2000 / B3000 |
---|
Shape | 용량 | Size (mm) | Cat. No. | Model | 튜브 수 | Cat. No. | Model | 튜브 수 | Cat. No. | Model | 튜브 수 |
---|
Round | 1 ml | 6×45 | C05-79-914 | AR401 | 36 | C05-79-916 | AR601 | 48 | C05-79-918 | AR801 | 168 |
Round | 3 ml | 10×60 | C05-79-920 | AR403 | 28 | C05-79-922 | AR603 | 32 | C05-79-924 | AR803 | 96 |
Round | 5 ml | 12×75 | C05-79-926 | AR405 | 28 | C05-79-928 | AR605 | 32 | C05-79-930 | AR805 | 96 |
Round | 6 ml | 12×82 | C05-79-926 | AR405 | 28 | C05-79-928 | AR605 | 32 | C05-79-930 | AR805 | 96 |
Round | 7 ml | 12×100 | C05-79-932 | AR407 | 28 | C05-79-934 | AR607 | 32 | C05-79-936 | AR807 | 96 |
Round | 9/10 ml | 14×100 | C05-79-938 | AR409 | 24 | C05-79-940 | AR609 | 28 | C05-79-942 | AR809 | 84 |
Round | 15 ml | 17×100 | C05-79-944 | AR415 | 8 | C05-79-948 | AR615 | 28 | C05-79-950 | AR815 | 48 |
Round | 25 ml | 24×100 | C05-79-952 | AR425 | 8 | C05-79-954 | AR625 | 12 | C05-79-956 | AR825 | 28 |
Round | 50 ml | 34×100 | C05-79-958 | AR450 | 4 | C05-79-960 | AR650 | 4 | C05-79-962 | AR850 | 16 |
Round | 100 ml | 45×100 | C05-79-964 | AR4100 | 4 | C05-79-966 | AR6100 | 4 | C05-79-968 | AR8100 | 8 |
Round | 150 ml | 52×100 | - | - | - | - | - | - | C05-79-972 | AR8150 | 4 |
Round | 250 ml | 62×100 | - | - | - | - | - | - | C05-79-974 | AR8250 | 4 |
- ● Note : We cannot be held responsible if the tube manufacturers change design and/or size of the tube.
● Limited capacity with sealed bucket lids (B5419 and B5319).