다목적 저속형 원심분리기
Multi-Purpose Low Speed Centrfifuge
■ 주요특징
■ 임상 화학, 세포학, 연구실, 산업 실험실 등에서 샘플의 원심분리에 적합
■ 자동 Rotor 인식 기능
■ 9개의 공정과정 저장 가능
■ Brushless DC Motor 사용
■ Swing-Out Rotor Kit(SE4-100 & 19400042) 포함
■ 다양한 Rotor 장착 가능 (별도 구매)
■ Marked with CE
■ DLAB
Cat. No | Model | Speed | Max. Rcf |
---|
C05-238-427 | DM0636 | Max. 6000 rpm | 4300×g |
Cat. No. | C05-238-427 |
---|
Model | DM0636 |
---|
Speed | 300-6000 rpm / Increment : 10 rpm / Accuracy : ±20 rpm |
---|
Max. RCF | 4300×g |
---|
Rotor Capacity | 4×100 ml Tube |
---|
Timer | 30 sec ~ 99 min / Continuous |
---|
Driving Motor | Brushless DC Motor |
---|
Display | LCD |
---|
Safety | Door Imbalance Protection, Over Speed Protection, Over Temp. Detection |
---|
Program Memory | 9 |
---|
Accceleration / Deceleration | 9 ↑ / 10 ↓ Steps |
---|
Size / Weight | w445×d579×h269 mm, 36 Kg |
---|
Power | 220 ~ 240V, 50/60 Hz / 660 W |
Standard Basket + Rotor
Cat. No | Model | Description |
---|
C05-238-635 | SE4-100 | Swing-out Rotor with Four Baskets |
Basket with Adapter for SE4-100
Cat. No | Model | 용량 |
---|
C05-238-637 | 19400045 | 3~7 ml Tube x 36개 |
C05-238-639 | 19400044 | 10/12/15 ml Tube x 16개 |
C05-238-641 | 19400043 | 50 ml x 8개 |
C05-238-643 | 19400042 | 100/85/50 ml x 4개 / 15 ml x 8개 / 3~7 ml x 20개 |
Optional Angle Rotor
Cat. No | Model | 용량 |
---|
C05-238-765 | S2-MP | 384-PCR, 96-PCR, Elisa PlateX8pcs, Deep well PlateX4pcs |
C05-238-767 | AS12-PCR8 | PCR8 Trips x 12개 |
C05-238-769 | AS30-2 | 2 ml x 30개 |
C05-238-771 | AS60-2 | 2 ml x 60개 |
C05-238-773 | AS6-50V | 15 ml or 50 ml x 6개 |
C05-238-775 | AS18-5V | 5 ml x 18개 |
C05-238-777 | A8-50 | 15 ml x 16개 or 50 ml x 8개 |
C05-238-779 | A30-15 | 15 ml x 30개 |
전화문의 032-861-0282