클린 피팅 Clean Fitting
■ 주요특징
■ Clean Air, Pure Water, 약액배관용으로 쓰임
■ 유지류를 사용하지 않은 완전금유처리
■ 재질 : polypropylene, 무발진 및 비오염성 우수
■ 나사본체는 PP(C Series)와 SUS 304(CL Series) 중 선택 가능
■ 투명도가 높아 유체의 확인 가능
■ 사용조건 : -20 ~ 80℃, 0 ~ 900 kpa, 10 Torr
■ 모델 및 규격 : XX (Type)-XX (호스 규격) - XX (나사 크기)
■ SANG-A
암나사 일자형, CLPCF-Type | Size |
Cat. No | Model | Tube(Metric)-Thread(R) |
---|
C20-636-374 | CLPCF-04-M5 | Ø 4-M5 |
C20-636-376 | CLPCF-04-Rc1/8 | Ø 4-Rc1/8 |
C20-636-378 | CLPCF-04-Rc1/4 | Ø 4-Rc1/4 |
C20-636-380 | CLPCF-06-Rc1/8 | Ø 6-Rc1/8 |
C20-636-382 | CLPCF-06-Rc1/4 | Ø 6-Rc1/4 |
C20-636-384 | CLPCF-08-Rc1/8 | Ø 8-Rc1/8 |
C20-636-386 | CLPCF-08-Rc1/4 | Ø 8-Rc1/4 |
C20-636-388 | CLPCF-10-Rc1/4 | Ø-10-Rc1/4 |
C20-636-390 | CLPCF-10-Rc3/8 | Ø-10-Rc3/8 |
C20-636-392 | CLPCF-10-Rc1/2 | Ø-10-Rc1/2 |
C20-636-394 | CLPCF-12-Rc3/8 | Ø-12-Rc3/8 |
C20-636-396 | CLPCF-12-Rc1/2 | Ø-12-Rc1/2 |
Bulkhead Union, CLPMM-Type | Size |
Cat. No | Model | Tube(Metric) |
---|
C20-636-420 | CLPMM-04 | Ø 4 |
C20-636-422 | CLPMM-06 | Ø 6 |
C20-636-424 | CLPMM-08 | Ø 8 |
C20-636-426 | CLPMM-10 | Ø 10 |
C20-636-428 | CLPMM-12 | Ø 12 |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net