플라스틱 케이스 가스 정제관 SPure™ H2O Purifier
■ 주요특징
■ General Purpose용 Moisture, Oil, Dust & Hydrocarbon 트렙
■ 재질 : PC or Acrylic(400cc only) Body, Aluminum Endcap
■ Compressed Fitting : Brass or SS(Option), Push-to-connect Fitting
■ 고압의 Compressed Air Line이나 GC Carrier Gas와 같이 사용에 적당하지 않음
■ Hazardous, Flammable, or Reactive Gas와 같이 사용에 적당하지 않음
■ Cobalt-free Moisture Indicator Signal : Green to Blue, at 5% Relative Humidity
■ Chromres
Capacity | 88cc | 116cc | 240cc | 400cc |
---|
Housing Material | Polycarbonate | Acrylic |
---|
Size, Compression Fitting | Φ38 x h263 mm | Φ38 x h318 mm | Φ56 x h285 mm | Φ56 x h419 mm |
---|
Size, Push-to-connect Fitting | Φ38 x h243 mm | Φ38 x h298 mm | Φ56 x h265 mm | Φ56 x h399 mm |
---|
Max. Pressure | 6.89 bar / 100 psi |
---|
SPure™ H2O Purifier ①, 플라스틱 케이스 수분 트랩
Indicator : Green to Blue (at 5% Relative Humidity)
Cat. No | Model | 용량 | Trap 용량 | Fitting |
---|
G11-220-535 | 202238-B | 88 cc | H2O: 6.3 g ( Max. 11.0 g ) | 1/8" Brass Compression |
G11-220-541 | 202239-B | 1/4" Brass Compression |
G11-220-502 | 202238-4-PC | 1/4" Push-to-connect |
G11-220-506 | 202238-6-PC | 6mm Push-to-connect |
G11-220-510 | 202238L-B | 116 cc | H2O: 8.3 g ( Max. 14.4 g ) | 1/8" Brass Compression |
G11-220-514 | 202239L-B | 1/4" Brass Compression |
G11-220-518 | 202238L-4-PC | 1/4" Push-to-connect |
G11-220-522 | 202238L-6-PC | 6mm Push-to-connect |
G11-220-526 | 202238D-B | 240 cc | H2O: 17.2 g ( Max. 29.9 g ) | 1/8" Brass Compression |
G11-220-530 | 202239D-B | 1/4" Brass Compression |
G11-220-534 | 202238D-4-PC | 1/4" Push-to-connect |
G11-220-538 | 202238D-6-PC | 6mm Push-to-connect |
G11-220-547 | 202238XL-B | 400 cc | H2O: 28.6 g ( Max. 49.8 g ) | 1/8" Brass Compression |
G11-220-563 | 202239XL-B | 1/4" Brass Compression |
G11-220-550 | 202238XL-4-PC | 1/4" Push-to-connect |
G11-220-554 | 202238XL-6-PC | 6mm Push-to-connect |
Capacity | 88 cc | 116 cc | 240 cc | 400 cc |
---|
Nominal Flow Rate | 0.68 SLPM | 0.9 SLPM | 1.85 SLPM | 3.0 SLPM |
---|
Max. Flow Rate | 6.8 SLPM | 9.0 SLPM | 18.5 SLPM | 30.0 SLPM |
---|
이메일 vls0711@hanmail.net