토시형 실험복 Lab Coat, Arm Sleeve Type
A07-107-509
■ 주요특징
■ 기본 실험복의 손목 부분에 고무줄을 넣은 제품
■ 기타 제품의 특징은 일반 실험복 참조
■ LK Labkorea
남성용Size | 신장 | 기성복 사이즈 | 팔길이 |
---|
Small | 165 이하 | 90 | 55 |
---|
Medium | 165 ~ 170 | 95 | 56 |
---|
Large | 170 ~ 175 | 100 | 57 |
---|
X-Large | 175 ~ 180 | 105 | 60 |
---|
2X-Large | 180 이상 | 110 이상 | 61 |
---|
여성용Size | 신장 | 기성복 사이즈 | 팔길이 |
---|
Small | 160 이하 | 55 | 52 |
---|
Medium | 160 ~ 165 | 66 | 55 |
---|
Large | 165 ~ 170 | 77 | 57 |
---|
X-Large | 170 이상 | 88 | 58 |
---|
- ● [Apparel] 상품에서 Small, Medium, Large, X-Large, 2X-Large가 표시된 부분의 각 사이즈는 위 조견표의 기준 입니다.
● [Apparel] 상품의 사이즈 참고 시 위 조견표를 참조 하십시오.
● [Apparel] 주문 시 비고란에 꼭 성별과 그에 따른 사이즈를 각각 후 주문해 주십시오.
● 그 외 [Apparel] 상품에 대한 문의 사항은 고객센터를 이용하여 문의 부탁드립니다.
사계절용 실험복
Cat. No | Model | Size | 규격 |
---|
A07-107-509 | KSG1009 | Small | 남성용 |
A07-107-518 | KSG1018 | Medium |
A07-107-527 | KSG1027 | Large |
A07-107-536 | KSG1036 | X-Large |
A07-107-545 | KSG1045 | 2X-Large |
A07-107-554 | KSG1054 | Small | 여성용 |
A07-107-563 | KSG1063 | Medium |
A07-107-572 | KSG1072 | Large |
A07-107-581 | KSG1081 | X-Large |
여름용 실험복
Cat. No | Model | Size | 규격 |
---|
A07-107-590 | KSG1090 | Small | 남성용 |
A07-107-599 | KSG1099 | Medium |
A07-107- 608 | KSG1108 | Large |
A07-107-617 | KSG1117 | X-Large |
A07-107-626 | KSG1126 | 2X-Large |
A07-107-635 | KSG1135 | Small | 여성용 |
A07-107-644 | KSG1144 | Medium |
A07-107-653 | KSG1153 | Large |
A07-107-662 | KSG1162 | X-Large |
순면 실험복
Cat. No | Model | Size | 규격 |
---|
A07-107-671 | KSG1171 | Small | 남성용 |
A07-107-680 | KSG1180 | Medium |
A07-107-689 | KSG1189 | Large |
A07-107-698 | KSG1198 | X-Large |
A07-107-707 | KSG1207 | 2X-Large |
A07-107-716 | KSG1216 | Small | 여성용 |
A07-107-725 | KSG1225 | Medium |
A07-107-734 | KSG1234 | Large |
A07-107-743 | KSG1243 | X-Large |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net