투명 샘플 바이알, 바이알과 캡 분리 포장형 Clear Sample Vial Package
■ 재질 : Type I Borosilicate Glass 3.3
■ 바이알 캡이 분리 청결 포장된 고품질 바이알
■ 범용 Sampling 및 저장용
■ JGF (J. G. Finneran)
- with Teflon Lined Cap
Cat. No. | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Neck |
---|
V06-214-552 | TF-0002 | 2 ml | 12×35 mm | 8-425 |
V06-214-556 | TF-0004 | 4 ml | 15×45 mm | 13-425 |
V06-214-560 | TF-0008 | 8 ml | 17×60 mm | 15-425 |
V06-214-564 | TF-0012 | 12 ml | 19×65 mm |
V06-214-568 | TF-0016 | 16 ml | 21×70 mm | 18-400 |
V06-214-572 | TF-0024 | 24 ml | 23×85 mm | 20-400 |
V06-214-576 | TF-0020 | 20 ml | 28×56 mm | 24-400 |
V06-214-578 | TF-0030 | 30 ml | 28×72 mm |
V06-214-584 | TF-0040 | 40 ml | 28×95 mm |
V06-214-588 | TF-0060 | 60 ml | 27.75×140 mm |
with Rubber Lined CapCat. No. | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Neck |
---|
V06-214-750 | WR-10002 | 2 ml | 12×35 mm | 8-425 |
V06-214-754 | WR-10004 | 4 ml | 15×45 mm | 13-425 |
V06-214-758 | WR-10008 | 8 ml | 17×60 mm | 15-425 |
V06-214-762 | WR-10012 | 12 ml | 19×65 mm |
V06-214-766 | WR-10016 | 16 ml | 21×70 mm | 18-400 |
V06-214-770 | WR-10020 | 20 ml | 28×56 mm | 24-400 |
V06-214-772 | WR-10030 | 30 ml | 28×72 mm |
V06-214-774 | WR-10040 | 40 ml | 28×95 mm |
V06-214-778 | WR-10060 | 60 ml | 27.75×140 mm |
- ● FAD 승인 된 라이너로 식품 및 제약용으로 사용하기에 알맞음
● Autoclavable
이외규격은 전화문의 부탁드립니다