쏙시렛 추출 장치, LukeGL® Soxhlet Extractor for Solid
■ 주요특징
■ Borosilicate Glass 3.3
■ Spare Round Bottom Flask는 408 Page 참조
■ Thimble Filter (별도 구매)
Cat. No | Model | 용량 | 상부 Joint | Flask Joint |
---|
E03-132-006 | L136801 | 100 ml | 34/45 | 24/40 |
E03-132-012 | L136802 | 250 ml | 34/45 |
E03-132-018 | L136803 | 45/50 |
E03-132-024 | L136804 | 500 ml | 34/45 |
E03-132-030 | L136805 | 55/50 |
E03-132-036 | L136806 | 1 L | 71/60 | 29/32 |
Extractor Only / 쏙시렛 사이폰
Cat. No | Model | Joint | 용량 | Thimble Model |
---|
E03-132-507 | L136860 | 34/45 | 70 ml | 2800288 |
E03-132-514 | L136861 | 45/50 | 100 ml | 2800338 |
E03-132-521 | L136862 | 55/50 | 200 ml | 2800432 |
E03-132-528 | L136863 | 71/60 | 500 ml | 10350273 |
Allihn Condenser Only
Cat. No | Model | Joint | 길이 |
---|
C18-10-450 | L52260G4 | 34/45 | 170 mm |
C18-10-462 | L52260G6 | 45/50 | 200 mm |
C18-10-750 | L72260G4 | 55/50 | 250 mm |
C18-10-756 | L72260G6 | 71/60 | 300 mm |
- ● Condenser의 길이는 냉각부만의 길이임
Optional Thimble Filter, Cellulose
Cat. No | Model | Size | 적용 Joint |
---|
F15-07-205 | 2800288 | Φ30×80 mm | 34/45 |
F15-07-221 | 2800338 | Φ35×80 mm | 45/50 |
F15-07-237 | 2800432 | Φ45×123 mm | 55/50 |
F15-07-250 | 10350273 | Φ52×145 mm | 71/60 |
이메일 vls0711@hanmail.net