정성여과지 (100PK) Qualitative Filter Paper
■ 주요특징
■ 분석 시료속에 존재하는 물성의 검출에 사용
■ 실험실이나 생산현장에서 일반적인 여과용
■ Temperature Maximum 120℃
■ Advantec
Grade | Description | Pore Size | Thickness |
---|
1 | Fast Flow | 6 um | 200 um |
---|
2 | Medium Flow | 5 um | 260 um |
---|
131 | Slow Flow | 3 um | 250 um |
---|
No.1 : Pore 6 um, 두께 200 um | No.2 : Pore 5 um, 두께 260 um |
Cat. No | Model | Size | Cat. No. | Model | Size |
---|
F12-510-121 | 00011055 | Φ55 mm | F12-510-221 | 00021055 | Φ55 mm |
F12-510-125 | 00011070 | Φ70 mm | F12-510-225 | 00021070 | Φ70 mm |
F12-510-129 | 00011090 | Φ90 mm | F12-510-229 | 00021090 | Φ90 mm |
F12-510-133 | 00011110 | Φ110 mm | F12-510-233 | 00021110 | Φ110 mm |
F12-510-137 | 00011125 | Φ125 mm | F12-510-237 | 00021125 | Φ125 mm |
F12-510-141 | 00011150 | Φ150 mm | F12-510-241 | 00021150 | Φ150 mm |
F12-510-145 | 00011185 | Φ185 mm | F12-510-245 | 00021185 | Φ185 mm |
F12-510-150 | 00011240 | Φ240 mm | F12-510-249 | 00021240 | Φ240 mm |
F12-510-153 | 00011300 | Φ300 mm | F12-510-253 | 00021300 | Φ300 mm |
No.131 : Pore 3 um, 두께 250 um | |
Cat. No | Model | Size |
---|
F12-510-321 | 00131055 | Φ55 mm |
F12-510-325 | 00131070 | Φ70 mm |
F12-510-329 | 00131090 | Φ90 mm |
F12-510-333 | 00131110 | Φ110 mm |
F12-510-337 | 00131125 | Φ125 mm |
F12-510-341 | 00131150 | Φ150 mm |
F12-510-345 | 00131185 | Φ185 mm |
F12-510-349 | 00131240 | Φ240 mm |
F12-510-353 | 00131300 | Φ300 mm |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net