정성여과지 (100PK) Cellulose Fiber
■ 주요특징
■ 시료중에 함유된 여러 물질의 중량 측정 및 분석 여과용
■ 특별 할인 이벤트는 재고 소진 시 종료됩니다.
■ Whatman
Hardened Ashless Filter Paper
Cat. No | Description | Pore Size | Thickness |
---|
540 | Medium | 8 um | 160 um |
---|
541 | Fast | 20 ~ 25 um | 155 um |
---|
542 | Slow | 2.7 um | 150 um |
- ● Ash Content : ≤0.006%
● Particle Retention Rating at 98% Efficiency
● High Wet Strength와 Chemical Resistance
Grade 540 : Pore 8 um, 두께 160 um | Grade 541 : Pore 22 um, 두께 155 um |
Cat. No | Model | Size | Cat. No | Model | Size |
---|
F12-07-448 | 1540055 | Φ55 mm | F12-07-476 | 1541055 | Φ55 mm |
F12-07-456 | 1540090 | Φ90 mm | F12-07-480 | 1541070 | Φ70 mm |
F12-07-460 | 1540110 | Φ110 mm | F12-07-488 | 1541090 | Φ90 mm |
F12-07-464 | 1540125 | Φ125 mm | F12-07-492 | 1541110 | Φ110 mm |
F12-07-468 | 1540150 | Φ150 mm | F12-07-496 | 1541125 | Φ125 mm |
F12-07-472 | 1540185 | Φ185 mm | F12-07-500 | 1541150 | Φ150 mm |
| F12-07-504 | 1541185 | Φ185 mm |
Grade 542 : Pore 2.7 um, 두께 150 um | |
Cat. No | Model | Size |
---|
F12-07-508 | 1542055 | Φ55 mm |
F12-07-512 | 1542070 | Φ70 mm |
F12-07-516 | 1542090 | Φ90 mm |
F12-07-520 | 1542110 | Φ110 mm |
F12-07-524 | 1542125 | Φ125 mm |
F12-07-528 | 1542150 | Φ150 mm |
F12-07-532 | 1542185 | Φ185 mm |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net