▶ 제품번호 : HD.GC20.OD5/10 ~ HD.GC80.OD100
▶ 제품명 : 고광도(OD) 금 나노입자
High Optical Density (OD) Gold Nanoparticles
고광도(OD) 금 나노입자
기판 위에 고밀도의 균일한 단일층 금 입자를 제공하는 데 사용되며, 접합 절차도 간소화할 수 있습니다. 농축 공정에서 원심분리 단계를 제거함으로써 시간을 절약하고 인건비를 절감하며 폐기물을 최소화할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
필요한 농도에서 품질 보장
BBI Solutions의 높은 OD 금 나노입자는 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 제작할 수 있으며, 다양한 크기와 농도로 제공되는 기성품을 보유하고 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| ▶ 입자 직경 20nm |
| HD.GC20.OD5/10 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 10ml | 각각 |
| HD.GC20.OD5/50 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 50ml | 각각 |
| HD.GC20.OD5/100 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 100ml | 각각 |
| HD.GC20.OD5/500 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 500ml | 각각 |
| HD.GC20.OD10/10 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 10ml | 각각 |
| HD.GC20.OD10/50 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 50ml | 각각 |
| HD.GC20.OD10/100 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 100ml | 각각 |
| HD.GC20.OD10/500 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 500ml | 각각 |
| HD.GC20.OD15/10 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 10ml | 각각 |
| HD.GC20.OD15/50 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 50ml | 각각 |
| HD.GC20.OD15/100 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 100ml | 각각 |
| HD.GC20.OD15/500 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 500ml | 각각 |
| HD.GC20.OD50/10 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 10ml | 각각 |
| HD.GC20.OD50/50 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 50ml | 각각 |
| HD.GC20.OD50/100 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 100ml | 각각 |
| HD.GC20.OD50/500 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 500ml | 각각 |
| HD.GC20.OD100/10 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 10ml | 각각 |
| HD.GC20.OD100/50 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 50ml | 각각 |
| HD.GC20.OD100/100 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 100ml | 각각 |
| HD.GC20.OD100/500 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 500ml | 각각 |
| ▶ 입자 직경 40nm |
| HD.GC40.OD5/10 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 10ml | 각각 |
| HD.GC40.OD5/50 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 50ml | 각각 |
| HD.GC40.OD5/100 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 100ml | 각각 |
| HD.GC40.OD5/500 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 500ml | 각각 |
| HD.GC40.OD10/10 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 10ml | 각각 |
| HD.GC40.OD10/50 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 50ml | 각각 |
| HD.GC40.OD10/100 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 100ml | 각각 |
| HD.GC40.OD10/500 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 500ml | 각각 |
| HD.GC40.OD15/10 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 10ml | 각각 |
| HD.GC40.OD15/50 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 50ml | 각각 |
| HD.GC40.OD15/100 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 100ml | 각각 |
| HD.GC40.OD15/500 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 500ml | 각각 |
| HD.GC40.OD50/10 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 10ml | 각각 |
| HD.GC40.OD50/50 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 50ml | 각각 |
| HD.GC40.OD50/100 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 100ml | 각각 |
| HD.GC40.OD50/500 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 500ml | 각각 |
| HD.GC40.OD100/10 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 10ml | 각각 |
| HD.GC40.OD100/50 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 50ml | 각각 |
| HD.GC40.OD100/100 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 100ml | 각각 |
| HD.GC40.OD100/500 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 500ml | 각각 |
| ▶ 입자 직경 60nm |
| HD.GC60.OD5/10 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 10ml | 각각 |
| HD.GC60.OD5/50 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 50ml | 각각 |
| HD.GC60.OD5/100 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 100ml | 각각 |
| HD.GC60.OD5/500 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 500ml | 각각 |
| HD.GC60.OD10/10 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 10ml | 각각 |
| HD.GC60.OD10/50 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 50ml | 각각 |
| HD.GC60.OD10/100 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 100ml | 각각 |
| HD.GC60.OD10/500 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 500ml | 각각 |
| HD.GC60.OD15/10 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 10ml | 각각 |
| HD.GC60.OD15/50 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 50ml | 각각 |
| HD.GC60.OD15/100 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 100ml | 각각 |
| HD.GC60.OD15/500 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 500ml | 각각 |
| HD.GC60.OD50/10 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 10ml | 각각 |
| HD.GC60.OD50/50 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 50ml | 각각 |
| HD.GC60.OD50/100 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 100ml | 각각 |
| HD.GC60.OD50/500 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 500ml | 각각 |
| HD.GC60.OD100/10 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 10ml | 각각 |
| HD.GC60.OD100/50 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 50ml | 각각 |
| HD.GC60.OD100/100 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 100ml | 각각 |
| HD.GC60.OD100/500 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 500ml | 각각 |
| ▶ 입자 직경 80nm |
| HD.GC80.OD5/10 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 10ml | 각각 |
| HD.GC80.OD5/50 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 50ml | 각각 |
| HD.GC80.OD5/100 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 100ml | 각각 |
| HD.GC80.OD5/500 | 고 OD 금 나노입자, OD5, 500ml | 각각 |
| HD.GC80.OD10/10 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 10ml | 각각 |
| HD.GC80.OD10/50 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 50ml | 각각 |
| HD.GC80.OD10/100 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 100ml | 각각 |
| HD.GC80.OD10/500 | 고 OD 금 나노입자, OD10, 500ml | 각각 |
| HD.GC80.OD15/10 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 10ml | 각각 |
| HD.GC80.OD15/50 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 50ml | 각각 |
| HD.GC80.OD15/100 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 100ml | 각각 |
| HD.GC80.OD15/500 | 고 OD 금 나노입자, OD15, 500ml | 각각 |
| HD.GC80.OD50/10 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 10ml | 각각 |
| HD.GC80.OD50/50 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 50ml | 각각 |
| HD.GC80.OD50/100 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 100ml | 각각 |
| HD.GC80.OD50/500 | 고 OD 금 나노입자, OD50, 500ml | 각각 |
| HD.GC80.OD100/10 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 10ml | 각각 |
| HD.GC80.OD100/50 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 50ml | 각각 |
| HD.GC80.OD100/100 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 100ml | 각각 |
| HD.GC80.OD100/500 | 고 OD 금 나노입자, OD100, 500ml | 각각 |
< 고광도(OD) 골드 >
기판 위에 고밀도의 균일한 단일층 금 입자를 제공하는 데 사용되며, 접합 절차도 간소화할 수 있습니다.
농축 공정에서 원심분리 단계를 제거함으로써 시간을 절약하고 인건비를 절감하며 폐기물을 최소화할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
필요한 농도에서 품질 보장
BBI Solutions의 높은 OD 금 나노입자는 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 제작할 수 있으며, 다양한 크기와 농도로 제공되는 기성품을 보유하고 있습니다.
그래서, 필요하시든 상관없이:
- 10 OD에서 10nm 입자
- 40 OD에서 40nm 입자
- 100 OD에서 80nm 입자
고농도 OD 금 나노입자의 몰 농도
아래 표는 OD @520nm, ml당 입자 수, ml당 몰 입자 수, L당 몰 입자 농도, ml당 금 질량, 리터당 금 몰을 포함한 모든 크기의 고 OD 금 콜로이드에 대한 기술 데이터를 제공합니다.
| 입자 직경(nm) | 평균 크기 입자 크기 | 최대 허용 %CV | OD @ 520nm | 아니요. 입자 /ml | 아니요, 몰 입자 /ml | 몰 입자 농도 /L | 금의 질량 /ml | 금의 몰 /L |
| 20 | 19.0 - 21.0 nm | 8% | 1 | 7.00×1011 | 1.1624×10- | 1.1624×10-09 | 5.66×10-05 | 2.87×10-04 |
| 20 | 19.0 - 21.0 nm | 8% | 5 | 3.50×1012 | 5.8120×10-12 | 5.81202×10-09 | 2.83×10-04 | 1.44×10-03 |
| 20 | 19.0 - 21.0 nm | 8% | 10 | 7.00×1012 | 1.1624×10- | 1.1624×10-08 | 5.66×10-04 | 2.87×10-03 |
| 20 | 19.0 - 21.0 nm | 8% | 15 | 1.05×1013 | 1.7436×10-11 | 1.74361×10-07 | 8.49×10- | 4.31×10-03 |
| 20 | 19.0 - 21.0 nm | 8% | 50 | 3.50×1013 | 5.81202×10-11 | 5.81202×10-07 | 2.83×10-03 | 1.44×10-02 |
| 20 | 19.0 - 21.0 nm | 8% | 100 | 7.00×1013 | 1.1624×10-10 | 5.81202×10-05 | 5.66×10-03 | 2.87×10-02 |
| 40 | 37.0 - 43.0 nm | 8% | 1 | 9.00×1010 | 1.49452×10-13 | 1.49452×10-10 | 5.82×10-05 | 2.96×10-04 |
| 40 | 37.0 - 43.0 nm | 8% | 5 | 4.50×1011 | 7.4726×10-13 | 7.4726×10-10 | 2.91×10-04 | 1.48×10-03 |
| 40 | 37.0 - 43.0 nm | 8% | 10 | 9.00×1011 | 1.49452×10-12 | 1.49452×10-09 | 5.82×10-04 | 2.96×10-03 |
| 40 | 37.0 - 43.0 nm | 8% | 15 | 1.35×1012 | 2.24178×10-12 | 2.24178×10-09 | 8.73×10-04 | 4.43×10-03 |
| 40 | 37.0 - 43.0 nm | 8% | 50 | 4.50×1012 | 7.4726×10-12 | 7.4726×10-09 | 2.91×10-03 | 1.48×10-02 |
| 40 | 37.0 - 43.0 nm | 8% | 100 | 9.00×1012 | 1.49452×10-11 | 1.49452×10-08 | 5.82×10-03 | 2.96×10-02 |
| 60 | 57.0 - 63.0 nm | 8% | 1 | 2.60×1010 | 4.3175×10-14 | 4.3175×10-11 | 5.68×10-05 | 2.88×10-04 |
| 60 | 57.0 - 63.0 nm | 8% | 5 | 1.30×1011 | 2.15875×10-13 | 2.15875×10-10 | 2.84×10-04 | 1.44×10-03 |
| 60 | 57.0 - 63.0 nm | 8% | 10 | 2.60×1011 | 4.3175×10-13 | 4.3175×10-10 | 5.68×10-04 | 2.88×10-03 |
| 60 | 57.0 - 63.0 nm | 8% | 15 | 3.90×1011 | 6.47625×10-13 | 6.47625×10-10 | 8.51×10-04 | 4.32×10-03 |
| 60 | 57.0 - 63.0 nm | 8% | 50 | 1.30×1012 | 2.15875×10-12 | 2.15875×10-09 | 2.84×10-03 | 1.44×10-02 |
| 60 | 57.0 - 63.0 nm | 8% | 100 | 2.60×1012 | 4.3175×10-12 | 4.3175×10-09 | 5.68×10-03 | 2.88×10-02 |
| 80 | 77.0 - 85.0 nm | 8% | 1 | 1.10×1010 | 1.82664×10-14 | 1.82664×10-11 | 5.69×10-05 | 2.89×10-04 |
| 80 | 77.0 - 85.0 nm | 8% | 5 | 5.50×1010 | 9.13318×10-14 | 9.13318×10-11 | 2.85×10-04 | 1.44×10-03 |
| 80 | 77.0 - 85.0 nm | 8% | 10 | 1.10×1011 | 1.82664×10-13 | 1.826641×10-10 | 5.69×10-04 | 2.89×10-03 |
| 80 | 77.0 - 85.0 nm | 8% | 15 | 1.65×1011 | 2.73995×10-13 | 2.73995×10-10 | 8.54×10-04 | 4.33×10-03 |
| 80 | 77.0 - 85.0 nm | 8% | 50 | 5.50×1011 | 9.13318×10-13 | 9.13318×10-10 | 2.85×10-03 | 1.44×10-02 |
| 80 | 77.0 - 85.0 nm | 8% | 100 | 1.10×1012 | 1.82664×10-12 | 1.82664×10-09 | 5.69×10-03 | 2.89×10-02 |