▶ 제품번호 : 83110-5 ~ 83544
▶ 제품명 : PELCO® 나노액트™ 및 바이오퓨어™ 금 및 실리카 쉘 금 콜로이드
PELCO® NanoXact™ and BioPure™ Gold and Silica Shell Gold Colloid
펠코 나노액트™ 및 바이오퓨어™
금과 실리카 쉘 금 콜로이드
테드 펠라, Inc.를 위해 개발된 새로운 나노 입자.
탄닌산은 많은 티올 함유 리간드로 치환될 수 있는 다중 정체 캡핑제입니다. 일반적으로 탄닌산 코팅된 나노 입자는 높은 입자 농도에서 더 안정적인 반면, 시트르산 캡이 있는 나노 입자는 높은 이온 강도 용액에서 더 안정적입니다. 탄닌산으로 덮인 입자는 물에 떠 있습니다.
PELCO 나노액트™ 및 바이오퓨어™ 금 콜로이드(nanop 입자)는 광범위하게 특성화되어 있으며(아래 기술 데이터 참조), 오늘날의 엄격한 연구 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 크기는 5nm에서 100nm까지 다양하며, 선택할 수 있는 15가지 크기가 있습니다.
금 콜로이드는 나노 입자를 표면 강화 라만 분광법(SERS), 플라즈모닉 및 포토닉 응용 분야에 통합하는 데 필요한 모든 물리적 및 광학적 특성화 데이터를 제공하는 포괄적인 사양 시트와 함께 제공됩니다.
제품 설명.
- 탄닌산으로 뚜껑을 덮고 안정화시킨 후 음전하를 띱니다
- 탄닌산 캡핑 골드는 UVVIS, TEM, DLS 및 제타 전위로 특징지어집니다. 잔여 반응물이 제거되었습니다.
- NanoXact™ 금 콜로이드는 25ml, 100ml, 500ml 용량으로 제공되며, 물에 담겨 제공됩니다
- 바이오퓨어™ 금 콜로이드는 나노액트™ 금 콜로이드보다 20배 더 농축되어 있으며 물에 공급되는 1, 2, 5ml 용량으로 제공됩니다
- 두 금 라인 모두 원심분리 없이 광범위하게 세척하여 상층액에서 미량 원소를 제거했습니다(< 0.000001%의 미량 원소)
- PELCO BioPure™는 20nm 실리카 쉘, 에탄올에서 제타 포텐셜 -25~-55mV, 에탄올에서 제타 포텐셜 +20~+50mV, 에탄올에서 제타 포텐셜 +20~+50mV, 각각 1, 5, 10ml, 25ml로 제공됩니다
안정성 및 저장
PELCO 나노액트™ 및 바이오퓨어™ 금 콜로이드는 4°C에서 보관해야 합니다.
- 얼지 마세요.
- NanoXact™ 라인은 구매 후 6개월 이상 안정적입니다
- 바이오퓨어™ 라인(고농도)은 구매 후 3개월 이상 안정적입니다
제품 테스트 결과, 저장 권장 사항을 준수함으로써 안정성을 높일 수 있는 것으로 나타났습니다.

기술 데이터
1X 농도 - 물 공급(NanoXact™)
| 입자 직경 | Au 질량 농도(mg/mL) ±0.005 | 원자 (Au) 몰라리티 (mmol/L) | 입자 농도(입자/mL) | Au 질량 백분율(%) | 맥스 옵티컬 밀도 (cm) | 최대 파장(nm) |
| 5nm | 0.05 | 0.254 | 3.95 x 1013 | 0.005 | 0.80 | 520 |
| 7nm | 0.05 | 0.254 | 1.44 x 1013 | 0.005 | 0.82 | 520 |
| 10nm | 0.05 | 0.254 | 4.94 x 1012 | 0.005 | 0.82 | 520 |
| 12nm | 0.05 | 0.254 | 2.86 x 1012 | 0.005 | 0.83 | 520 |
| 15nm | 0.05 | 0.254 | 1.46 x 1012 | 0.005 | 0.83 | 520 |
| 20nm | 0.05 | 0.254 | 6.18 x 1011 | 0.005 | 0.84 | 520 |
| 30nm | 0.05 | 0.254 | 1.83 x 1011 | 0.005 | 1.11 | 520 |
| 40nm | 0.05 | 0.254 | 7.72 x 1010 | 0.005 | 1.13 | 520 |
| 50nm | 0.05 | 0.254 | 3.95 x 1010 | 0.005 | 1.45 | 525 |
| 60nm | 0.05 | 0.254 | 2.29 x 1010 | 0.005 | 1.59 | 530 |
| 70nm | 0.05 | 0.254 | 1.44 x 1010 | 0.005 | 1.59 | 535 |
| 80nm | 0.05 | 0.254 | 9.65 x 109 | 0.005 | 1.57 | 545 |
| 100nm | 0.05 | 0.254 | 4.94 x 109 | 0.005 | 1.01 | 555 |
20배 농도 - 물 공급(바이오퓨어™)
| 입자 직경(nm) | Au 질량 농도(mg/mL) ±0.02 | 원자 (Au) 몰라리티 (mmol/L) | 입자 농도(입자/mL) | Au 질량 백분율(%) | 맥스 옵티컬 밀도 (cm) | 최대 파장(nm) |
| 5 | 1 | 5.08 | 7.00 x 1014 | 0.1 | 16.0 | 520 |
| 7 | 1 | 5.08 | 2.88 x 1014 | 0.1 | 16.4 | 520 |
| 10 | 1 | 5.08 | 9.88 x 1013 | 0.1 | 16.4 | 520 |
| 12 | 1 | 5.08 | 5.72 x 1013 | 0.1 | 16.6 | 520 |
| 15 | 1 | 5.08 | 2.92 x 1013 | 0.1 | 16.6 | 520 |
| 20 | 1 | 5.08 | 1.24 x 1013 | 0.1 | 16.9 | 520 |
| 30 | 1 | 5.08 | 3.66 x 1012 | 0.1 | 22.1 | 520 |
| 40 | 1 | 5.08 | 1.54 x 1012 | 0.1 | 22.6 | 520 |
| 50 | 1 | 5.08 | 7.90 x 1011 | 0.1 | 29.1 | 525 |
| 60 | 1 | 5.08 | 4.58 x 1011 | 0.1 | 31.8 | 530 |
| 70 | 1 | 5.08 | 2.88 x 1011 | 0.1 | 31.8 | 535 |
| 80 | 1 | 5.08 | 1.93 x 1011 | 0.1 | 31.5 | 545 |
| 100 | 1 | 5.08 | 9.88 x 1010 | 0.1 | 20.1 | 555 |
기술 데이터 시트
80nm PELCO 나노액트™ 금 나노입자에 대한 기술 데이터 시트
5nm PELCO 탄닉 나노액트™ 금 나노입자에 대한 기술 데이터 시트
60nm PELCO 바이오퓨어™ 금 나노입자에 대한 기술 데이터 시트

MSDS(100KB PDF)펠코 바이오퓨어™ 금 콜로이드 - 밀리큐 워터에 20배 농도로 공급됨
| 크기 (nm) | 입자/ml | 제품 번호 (1ml) | 제품 번호 (5ml) |
|---|
| 5nm | 7.00 x 1014 | #83110-5 | #83130-5 |
|---|
| 10nm | 9.88 x 1013 | #83110-10 | #83130-10 |
|---|
| 20nm | 1.24 x 1013 | #83110-20 | #83130-20 |
|---|
| 40nm | 1.54x10 | #83110-40 | #83130-40 |
|---|
| 50nm | 7.90 x 1011 | #83110-50 | #83130-50 |
|---|
| 60nm | 4.58 x 1011 | #83110-60 | #83130-60 |
|---|
| 100nm | 9.88 x 1010 | #83110-100 | #83130-100 |
|---|
실리카 코팅 골드
20nm 두께의 실리카 쉘(1ml, 5ml, 10ml)로 덮인 PELCO 나노액트™ 골드 콜로이드
에탄올에 공급된 1mg/ml 농도 - -25~-55mV의 제타 전위:| 크기 (nm) | 입자/ml | 제품 번호 (1ml) | 제품 번호 (5ml) | 제품 번호 (10ml) |
|---|
| 20nm | 1.24 x 1013 | #83410-20 | #83430-20 | #83440-20 |
|---|
| 50nm | 7.92 x 1011 | #83410-50 | #83430-50 | #83440-50 |
|---|
| 100nm | 9.90 x 1010 | #83410-100 | #83430-100 | #83440-100 |
|---|
아민으로 캡을 씌운 PELCO 금 콜로이드, 20nm 두께의 실리카 쉘(1ml, 5ml, 10ml)
에탄올에 공급된 1mg/ml 농도 - +20에서 +50mV의 제타 전위:| 크기 (nm) | 입자/ml | 제품 번호 (1ml) | 제품 번호 (5ml) | 제품 번호 (10ml) |
|---|
| 20nm | 1.24 x 1013 | #83510-20 | #83530-20 | #83540-20 |
|---|
| 50nm | 7.92 x 1011 | #83510-50 | #83530-50 | #83540-50 |
|---|
| 70nm | 2.89 x 1011 | #83510-70 | | |
|---|
| 100nm | 9.90 x 1010 | #83510-100 | #83530-100 | #83540-100 |
|---|
새로운 PELCO 나노액트™
금 나노스피어-PVP(건조)
금 나노입자 분말은 두 가지 큰 장점이 있습니다. 사용자가 용액의 최종 농도를 결정할 수 있게 해주며, 물, DMSO, 에탄올, 메탄올 등 사용하고자 하는 용매의 종류를 선택할 수 있게 해줍니다. 구체는 PVP(폴리비닐피롤리돈)로 코팅되어 있어 입자가 증착될 때 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 저희는 5-100nm 크기의 다양한 구를 제공합니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| 83560-1 | 5nm 금 나노스피어, 건조, 1mg | 각각 |
| 83560-5 | 5nm 금 나노스피어, 건조, 5mg | 각각 |
| 83560-10 | 5nm 금 나노스피어, 건조, 10mg | 각각 |
| 83560-30 | 5nm 금 나노스피어, 건조, 30mg | 각각 |
| 83610-1 | 40nm 금 나노스피어, 건조, 1mg | 각각 |
| 83610-5 | 40nm 금 나노스피어, 건조, 5mg | 각각 |
| 83610-10 | 40nm 금 나노스피어, 건조, 10mg | 각각 |
| 83610-30 | 40nm 금 나노스피어, 건조, 30mg | 각각 |
| 83660-1 | 100nm 금 나노스피어, 건조, 1mg | 각각 |
| 83660-5 | 100nm 금 나노스피어, 건조, 5mg | 각각 |
| 83660-10 | 100nm 금 나노스피어, 건조, 10mg | 각각 |
| 83660-30 | 100nm 금 나노스피어, 건조, 30mg | 각각 |
뉴 펠코 바이오레디 NHS 활성화
40nm 금 나노스피어
NHS(N-하이드록시숙신이미드) 활성화 나노입자는 항체와 같은 생체 분자를 금 나노입자 표면에 공유 결합하도록 최적화되어 있습니다.
각 키트에는 다음이 포함됩니다:
- 20 OD로 재구성되는 동결 건조된 금 나노스피어, 작은 단위당 50 ?L, 큰 단위당 500 ?L
- 사용하기 쉬운 상세 프로토콜
- 항체, 반응 완충제, 담금질기 및 공액 희석제용 탈염 완충제
- 항체 완충액 교환/탈염용 아미콘 울트라 0.5mL 스핀 필터
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| 83540 | NHS 활성화 40nm 금 나노스피어 접합 키트, (소규모, 3개 단위) | 각각 |
| 83542 | NHS 활성화 40nm 금 나노스피어 접합 키트, (소규모, 10개 단위) | 각각 |
| 83544 | NHS 활성화 40nm 금 나노스피어 접합 키트, (대형, 1개 단위) | 각각 |