3구 헤비월 환저 플라스크 Heavy-wall Round Bottom Flask
■ 주요특징
■ Heavy Wall Type으로 두께가 두꺼운 제품임
■ 진공용으로 사용하기에도 알맞음
■ Evaporating Flask로 사용 가능
■ Chemglass
Angled Side Neck, 경사형 사이드 넥Cat. No | Model | 용량 | Joint |
---|
F24-132-301 | CG-1524-A-01 | 15 ml | 14/23 |
F24-132-304 | CG-1524-A-02 | 25 ml |
F24-132-307 | CG-1524-A-05 | 50 ml |
F24-132-310 | CG-1524-A-08 | 100 ml |
F24-132-313 | CG-1524-01 | 100 ml | 24/40 |
F24-132-316 | CG-1524-82 | 125 ml |
F24-132-319 | CG-1524-02 | 200 ml |
F24-132-322 | CG-1524-03 | 250 ml |
F24-132-325 | CG-1524-38 | 300 ml |
F24-132-328 | CG-1524-05 | 500 ml |
F24-132-331 | CG-1524-07 | 1 L |
F24-132-334 | CG-1524-50 | 2 L |
F24-132-337 | CG-1524-14 | 3 L |
F24-132-340 | CG-1524-19 | 5 L |
Parallel Side Neck, 수직형 사이드 넥Cat. No | Model | 용량 | Joint |
---|
F04-132-251 | CG-1522-01 | 100 ml | 24/40 |
F04-132-253 | CG-1522-82 | 125 ml |
F04-132-255 | CG-1522-02 | 200 ml |
F04-132-259 | CG-1522-03 | 250 ml |
F04-132-261 | CG-1522-38 | 300 ml |
F04-132-263 | CG-1522-05 | 500 ml |
F04-132-267 | CG-1522-07 | 1 L |
F04-132-271 | CG-1522-50 | 2 L |
F04-132-275 | CG-1522-14 | 3 L |
F04-132-279 | CG-1522-19 | 5 L |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.