크리스탈 윈도우 사각 Crystal Optic

■ 주요특징
■ 완전 평면 Polished Window임
■ Tolerances: Diameter : +0/-0.2mm, Thickness : ±0.5mm
■ ZnSe Thickness : 2 mm
■ 그 외 사이즈는 문의 바람
■ ICL (International Crystal Laboratory)

Technical Data
Material | Transmission Range | Refractive Index (at 2um) |
---|
NaCl | 0.25 ~ 15 um | 1.52 |
---|
KBr | 0.25 ~ 25 um | 1.53 |
---|
CaF2 | 0.15 ~ 9 um | 1.40 |
---|
BaF2 | 0.2 ~ 11.5 um | 1.46 |
---|
CsI | 1.5 ~ 50 um | 1.74 |
---|
KRS-5 | 0.5 ~ 35 um | 2.37 |
---|
ZnSe | 1 ~ 18 um | 2.40 |
---|
AgCl | 0.4 ~ 23 um | 2.00 |
---|
사각 Crystal Optic
Cat. No | Model | Crystal | Crystal Size |
---|
F11-87-300 | 0002A89 | NaCl | w25×d12 mm, 2T |
F11-87-303 | 0002A991 | w25×d20 mm, 7T |
F11-87-306 | 0002A106 | w1×d1 inch, 4T |
F11-87-308 | 0002A93 | w30×d15 mm, 4T |
F11-87-312 | 0002C75 | KBr | w25×d12 mm, 2T |
F11-87-315 | 0002C993 | w25×d20 mm, 7T |
F11-87-318 | 0002C389 | w1×d1 inch, 4T |
F11-87-320 | 0002C123 | w30×d15 mm, 4T |
F11-87-403 | 0002D285 | CaF₂ | w25×d12 mm, 2T |
F11-87-406 | 0002D994 | w25×d20 mm, 7T |
F11-87-409 | 0002D559 | w1×d1 inch, 4T |
F11-87-412 | 0002D324 | w30×d15 mm, 4T |
F11-87-415 | 0002E391 | BaF₂ | w25×d12 mm, 2T |
F11-87-418 | 0002E995 | w25×d20 mm, 7T |
F11-87-421 | 0002E1240 | w1×d1 inch, 4T |
F11-87-423 | 0002E134 | w30×d15 mm, 4T |
F11-87-603 | 0002J1835 | ZnSe | w25×d12 mm, 2T |
F11-87-606 | 0002J1836 | w25×d20 mm, 7T |
F11-87-609 | 0002J1837 | w1×d1 inch, 4T |
F11-87-612 | 0002J1838 | w30×d15 mm, 4T |
F11-87-615 | 0002K1880 | AgCl | w25×d12 mm, 2T |
F11-87-618 | 0002K1001 | w25×d20 mm, 7T |
F11-87-621 | 0002K1885 | w1×d1 inch, 4T |
F11-87-624 | 0002K1389 | w30×d15 mm, 4T |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net
