실버 멤브레인 필터 Silver Membrane Filter
■ 주요특징
■ 내화학성 우수, 427℃ 내열, 재사용 가능 ■ 재질 : 99.07% Pure Silver
■ Molecular Bonded Filter Media, 비흡수성 및 흡수성
■ Used as the Collection Media and Subsequent X-ray Diffraction
Substrate for Quantifying Unknown Materials and Compounds
■ Sterlitech
Cat. No. | Model | Diameter | Pore Size |
---|
F13-157-096 | 45330 | Φ13 mm | 0.20 um |
F13-157-104 | 45329 | 0.45 um |
F13-157-112 | 45328 | 0.80 um |
F13-157-120 | 45327 | 1.20 um |
F13-157-128 | 45326 | 3.00 um |
F13-157-136 | 45325 | 5.00 um |
F13-157-144 | 45336 | Φ25 mm | 0.20 um |
F13-157-152 | 45335 | 0.45 um |
F13-157-160 | 45334 | 0.80 um |
F13-157-168 | 45333 | 1.20 um |
F13-157-176 | 45332 | 3.00 um |
F13-157-184 | 45331 | 5.00 um |
F13-157-192 | 45348 | Φ47 mm | 0.20 um |
F13-157-200 | 45347 | 0.45 um |
F13-157-208 | 45346 | 0.80 um |
F13-157-216 | 45345 | 1.20 um |
F13-157-224 | 45344 | 3.00 um |
F13-157-232 | 45343 | 5.00 um |
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net