자제 부흐너 깔때기 Porcelain Buchner Funnel
■ 주요특징
■ 자기 재질로 내화학성 및 내열성이 뛰어남
■ Max. Temp : 1000℃, Density : 2.4g/㎤
■ Jipo / LabCeramic®
Cat. No | Model | 용량 | 적용필터 |
---|
F07-128-111 | 237/1 | 35 ml | Ø45 mm |
F07-128-115 | 237/2 | 70 ml | Ø55 mm |
F07-128-119 | 237/3 | 120 ml | Ø70 mm |
F07-128-123 | 237/4 | 240 ml | Ø90 mm |
F07-128-127 | 237/5 | 400 ml | Ø110 mm |
F07-128-131 | 237/6 | 600 ml | Ø125 mm |
F07-128-135 | 237/7 | 1 L | Ø150 mm |
F07-128-139 | 237/8 | 2 L | Ø185 mm |
F07-128-143 | 237/9 | 4 L | Ø240 mm |
F07-128-147 | 237/9a | 7 L | Ø295 mm |
F07-128-151 | 237/10 | 10 L | Ø325 mm |
상세규격
Model | D1 | D2 | H1 | H2 | Porosity |
---|
237/1 | 48 mm | 38 mm | 24 mm | 43 mm | 1 mm |
237/2 | 62 mm | 45 mm | 30 mm | 64 mm |
237/3 | 77 mm | 58 mm | 35 mm | 64 mm |
237/4 | 97 mm | 70 mm | 40 mm | 71 mm | 2 mm |
237/5 | 116 mm | 95 mm | 49 mm | 83 mm |
237/6 | 130 mm | 110 mm | 52 mm | 85 mm |
237/7 | 156 mm | 130 mm | 59 mm | 96 mm |
237/8 | 192 mm | 160 mm | 74 mm | 117 mm |
237/9 | 248 mm | 220 mm | 90 mm | 117 mm |
237/9a | 296 mm | 270 mm | 105 mm | 130 mm |
237/10 | 334 mm | 300 mm | 120 mm | 133 mm |
이메일 vls0711@hanmail.net