대용량 가스 정제관 / 고압용 가스 트랩
High Capacity Gas Purifier
■ 주요특징
■ 500cc Sturdy Metal Cylinder 타입의 고압용 가스 정제관
■ Detecter Support Gas 및 Carrier Gas용
■ Compression Fitting 재질 : Stainless Steel(-SS) or Brass(-B)
■ Gas Stream에서 Oxygen, Moisture, Hydrocarbons, and Carbon Dioxide의 제거용
■ Chromres
Model 500 Molecular Sieve Drying Purifier, 대용량 수분 트랩Cat. No | Model | Trap 용량 | Efficiency | Fitting |
---|
G11-220-121 | 202270-B | H₂O 47g | < 20 ppb | 1/8” Brass |
G11-220-127 | 202272-B | 1/4” Brass |
G11-220-131 | 202270-SS | 1/8” SS |
G11-220-137 | 202272-SS | 1/4” SS |
- ● 500cc Melecular Sieve 5A, 20um Internal Frit
Model 1000 Oxygen Purifier, 대용량 산소 트랩Cat. No | Model | Trap 용량 | Efficiency | Fitting |
---|
G11-220-025 | 202200-B | O₂2500cc | < 10 ppb | 1/8” Brass |
G11-220-032 | 202202-B | 1/4” Brass |
G11-220-036 | 202200-SS | 1/8” SS |
G11-220-040 | 202202-SS | 1/4” SS |
- ● Capillary Column 이나 Packed Column 고정상의 산화방지
- ● Oxygen 농도 0.1%미만의 He. Ar. N2, H2 or CH4 등의 Gas와 같이 사용
Model 300 Hydrocarbon Purifier, 대용량 탄화수소 트랩Cat. No | Model | Trap 용량 | Efficiency | Fitting |
---|
G11-220-337 | 202330-B | HC 45g | < 5 ppb | 1/8” Brass |
G11-220-344 | 202332-B | 1/4” Brass |
G11-220-437 | 202330-SS | 1/8” SS |
G11-220-444 | 202332-SS | 1/4” SS |
- ● FID Air & H2 Line에서 Signal 상의 Noise 및 Extraneous Peak를 최소화
Carbon Dioxide Purifier, 대용량 이산화탄소 트랩Cat. No | Model | Trap 용량 | Efficiency | Fitting |
---|
G11-220-088 | 202350-B | CO2 51-100g | < 5 ppb | 1/8” Brass |
G11-220-095 | 202352-B | 1/4” Brass |
G11-220-103 | 202350-SS | 1/8” SS |
G11-220-108 | 202352-SS | 1/4” SS |
- ● NaOH와 Malecular Sieve를 혼합하여 사용하는 구조
- ● GC용으로 알맞지 않으며, CO2 트랩시 수분 생성으로 2차 수분트랩과 같이 사용하도록 권장함
Wide Filter Mounting Kit, 벽면용 필터 홀더Cat. No | Model | Descripting |
---|
G11-220-112 | 205706 | Mounting Kit for 1 Purifier, 2 x Clip |
- ● 500 & 750cc ZPure Filter, All 500cc High Capacity Filter & 240 & 400cc SPure Plastic Filter 용
- ● 구성 : 2 Clips, Aassociated Hardware for Mounting (for 1 Gas Filter)
Capacity | 500 cc |
---|
Norminal Flow Rate | 2 SLPM |
---|
Max. Flow Rate | 10 SLPM |
---|
Max. Pressure | 68.9 bar / 1000 psi |
---|
Size | Φ50 x h370 mm |
---|
이메일 vls0711@hanmail.net