디지털 히팅 맨틀 Digital Heating Mantle
■ 주요특징
■ Digital PID Control, Auto-tuning 설정 온도, 실제 온도 동시 확인 가능
■ Heating Element는 Glass Fiber로 편직되어 열전달 가열성이 뛰어남
■ Ceramic Fiber Insulation 채택으로 사용자 안전을 위한 외부 표면 단열
■ Max. Temp. : up to 450℃
■ K-Type 외부센서(Option)는 538 ~ 539 Page 참조
■ 220 V (요청에 의해 110 V용 공급 가능), 50/60 Hz
■ Mi-sung
Flask 용Cat. No | Model | 용량 | Watt |
---|
H04-03-317 | MS-DM601 | 100 ml | 80 W |
H04-03-319 | MS-DM602 | 250 ml | 150 W |
H04-03-326 | MS-DM603 | 500 ml | 260 W |
H04-03-333 | MS-DM604 | 1 L | 380 W |
H04-03-340 | MS-DM605 | 2 L | 500 W |
H04-03-347 | MS-DM606 | 3 L | 600 W |
H04-03-354 | MS-DM607 | 5 L | 800 W |
H04-03-358 | MS-DM608 | 10 L | 1.3 Kw |
H04-03-359 | MS-DM609 | 20 L | 2.0 Kw |
Beaker 용Cat. No | Model | 용량 | Watt |
---|
H04-03-360 | MS-DMB601 | 100 ml | 80 W |
H04-03-361 | MS-DMB602 | 250 ml | 150 W |
H04-03-368 | MS-DMB603 | 500 ml | 260 W |
H04-03-375 | MS-DMB604 | 1 L | 380 W |
H04-03-382 | MS-DMB605 | 2 L | 500 W |
H04-03-389 | MS-DMB606 | 3 L | 600 W |
H04-03-396 | MS-DMB607 | 5 L | 800 W |
H04-03-397 | MS-DMB608 | 10 L | 1.3 Kw |
H04-03-398 | MS-DMB609 | 20 L | 2.0 Kw |
* 그외 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282