전자식 피펫
pipet4u® Revolution
Electronic Single Channel and Multi Channel Pipettes
간편하고 안정된 피펫: 인체공학적 그립설계로 편리하며 가벼움, 손쉬운 작동, 선명하고 깔끔한 OLED디스플레이,
낮은 플런저힘으로 손의 피로도를 경감시켜 RSI 최소화(반복적인 작업으로 인한 변형 및 부상)
One-Button으로 간편하게 조작: 특허 받은 One dial 시스템으로 모든 6개 모드 프로그램 제어 가능
①피페팅 모드 ②분사 모드 ③역분사(reverse) 모드 ④혼합모드 ⑤자동 교정모드 ⑥스피드 컨트롤
- 정확정밀한 피펫팅: SCS시스템(속도조절 시스템)이 피스톤 작동을 제어하여 정확도와 정밀도를 극대화
- 간편한 자가 Calibration 기능: ESM-System을 사용하여 사용자가 스스로 손쉽게 보정가능하며, 다양한 샘플 점도에 따라 조정 가능
- 영구적으로 기능을 제어하고 오류를 표기
- 멸균처리 가능(121℃ /15분)
- 국제규격 DIN EN ISO 8655-1, 8655-2, 8655-6, EU Directive 98/79/EG에 적합
- CE IVE 인증, UV resistant, 2년 보증기간
Ordering information
Volume | Test volume | Increments | Inaccuracy1 | Imprecision2 | Cat. No. |
---|
0.2 -10 μL | 0.50 μL 5 μL 10 μL | 0.01 μL | 5.0 % 2.5 % 0.9 % | 3.0 % 1.5 % 0.5 % | 8-500-00-0 |
---|
5-100 μL | 5 μL 50 μL 100 μL | 0.1 μL | 2.5 % 0.9 % 0.4 % | 1.5 % 0.3 % 0.5 % | 8-501-00-0 |
---|
10-200 μL | 10 μL 100 μL 200 μL | 0.1 μL | 0.9 % 0.4 % 0.3 % | 0.5 % 0.5 % 0.1 % | 8-502-00-0 |
---|
50-1000 μL | 100 μL 500 μL 1000 μL | 1.0 μL | 0.4 % 0.4 % 0.3 % | 0.5 % 0.2 % 0.1 % | 8-503-00-0 |
---|
100-5000 μL | 500 μL 2500 μL 5000 μL | 5.0 μL | 0.4 % 0.1 % 0.1 % | 0.5 % 0.1 % 0.1 % | 8-505-00-0 |
---|
1 Systematic error | 2 Random error
Delivery package |
---|
1 pc. Electronic pipette | 1 pc. Li-Ion-battery |
1 pc. Sample bag tips | 1 pc. Charger (EU) |
1 pc. Grease | 1 pc. Instruction manual |
1 pc. Screw driver | 1 pc. Calibration report |
Ordering information
Volume | Channel | Test volume | Increments | Inaccuracy1 | Imprecision2 | Cat. No. |
---|
0.2 -10 μL | 8 | 0.5 μL 5 μL 10 μL | 0.01 μL | 5.0 % 2.5 % 0.9 % | 3.0 % 1.5 % 0.5 % | 8-520-00-0 |
---|
2.5-50 μL | 8 | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.10 μL | 2.5 % 0.9 % 0.4 % | 1.5 % 0.3 % 0.5 % | 8-521-00-0 |
---|
15-300 μL | 8 | 20 μL 150 μL 300 μL | 0.50 μL | 0.9 % 0.4 % 0.3 % | 0.5 % 0.3 % 0.1 % | 8-522-00-0 |
---|
0.2-10 μL | 12 | 0.5 μL 5 μL 10 μL | 0.01 μL | 5.0 % 2.5 % 0.9 % | 3.0 % 1.5 % 0.5 % | 8-530-00-0 |
---|
2.5-50 μL | 12 | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.10 μL | 2.5 % 0.9 % 0.4% | 1.5 % 0.3 % 0.5 % | 8-531-00-0 |
---|
15-300 μL | 12 | 20 μL 150 μL 300 μL | 0.50 μL | 0.9 % 0.4 % 0.3 % | 0.5 % 0.3 % 0.1 % | 8-532-00-0 |
---|
1 Systematic error | 2 Random error
Delivery package |
---|
1 pc. Electronic pipette | 1 pc. Li-Ion-battery |
1 pc. Sample bag tips | 1 pc. Charger (EU) |
1 pc. Grease | 1 pc. Instruction manual |
1 pc. Screw driver | 1 pc. Calibration report |