표준 비중[부액]계, L300 mm (정밀형)
■ 주요특징
■ 액체비중계 : 액체의 밀도를 재는 기구
■ 표준비중(부액)계로 많이 사용함 (Divi. 0.001 g/ml)
Full Set with 19 pcs & 19본조 Case - setCat. No | Model | Range (g/ml) |
---|
H04-13-100 | HD099 | 0.700 ~ 1.850 |
Individual Hydrometer, 개당 비중계Cat. No | Model | Range (g/ml) |
---|
H04-13-112 | HD001 | 0.700 ~ 0.760 |
H04-13-116 | HD002 | 0.760 ~ 0.820 |
H04-13-120 | HD003 | 0.820 ~ 0.880 |
H04-13-124 | HD004 | 0.880 ~ 0.940 |
H04-13-128 | HD005 | 0.940 ~ 1.000 |
H04-13-132 | HD006 | 1.000 ~ 1.060 |
H04-13-136 | HD007 | 1.060 ~ 1.120 |
H04-13-140 | HD008 | 1.120 ~ 1.180 |
H04-13-144 | HD009 | 1.180 ~ 1.240 |
H04-13-148 | HD010 | 1.240 ~ 1.300 |
H04-13-152 | HD011 | 1.300 ~ 1.360 |
H04-13-156 | HD012 | 1.360 ~ 1.420 |
H04-13-160 | HD013 | 1.420 ~ 1.480 |
H04-13-164 | HD014 | 1.480 ~ 1.540 |
H04-13-168 | HD015 | 1.540 ~ 1.600 |
H04-13-172 | HD016 | 1.600 ~ 1.660 |
H04-13-176 | HD017 | 1.660 ~ 1.720 |
H04-13-180 | HD018 | 1.720 ~ 1.780 |
H04-13-184 | HD019 | 1.780 ~ 1.850 |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
이메일 vls0711@hanmail.net