표준 비중[부액]계, L165 mm (일반형)
General - Purpose Hydrometer
■ 주요특징
■ 액체비중계 : 액체의 밀도를 재는 기구
■ 표준비중(부액)계로 많이 사용함 (Divi. 0.003 g/ml)
Full Set with 19 pcs & 19본조 Case - setCat. No | Model | Range (g/ml) |
---|
H04-13-200 | HD199 | 0.700 ~ 1.850 g/ml |
Individual Hydrometer, 개당비중계
Cat. No | Model | Range (g/ml) |
---|
H04-13-212 | HD101 | 0.700 ~ 0.760 |
H04-13-216 | HD102 | 0.760 ~ 0.820 |
H04-13-220 | HD103 | 0.820 ~ 0.880 |
H04-13-224 | HD104 | 0.880 ~ 0.940 |
H04-13-228 | HD105 | 0.940 ~ 1.000 |
H04-13-232 | HD106 | 1.000 ~ 1.060 |
H04-13-236 | HD107 | 1.060 ~ 1.120 |
H04-13-240 | HD108 | 1.120 ~ 1.180 |
H04-13-244 | HD109 | 1.180 ~ 1.240 |
H04-13-248 | HD110 | 1.240 ~ 1.300 |
H04-13-252 | HD111 | 1.300 ~ 1.360 |
H04-13-256 | HD112 | 1.360 ~ 1.420 |
H04-13-260 | HD113 | 1.420 ~ 1.480 |
H04-13-264 | HD114 | 1.480 ~ 1.540 |
H04-13-268 | HD115 | 1.540 ~ 1.600 |
H04-13-272 | HD116 | 1.600 ~ 1.660 |
H04-13-276 | HD117 | 1.660 ~ 1.720 |
H04-13-280 | HD118 | 1.720 ~ 1.780 |
H04-13-284 | HD119 | 1.780 ~ 1.850 |
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
이메일 vls0711@hanmail.net