표준 분동 세트
Standard Weight Set OIML
W06-202-004
■ 주요특징
■ KTC(한국기계전기전자시험연구원) E2 & F1 등급 형식승인 제품 (검정확인서 포함)
■ OIML 규격에 따른 분류
■ 분동 세트는 기본 Plastic Case에 포장되어져 있음
■ DKD Calibration Certificate : 독일 교정 서비스 인증서로 국내에서 소급
■ 재질 : 1mg~5mg(Aluminium),10mg~500mg(Nickel Silver),1g~10kg(Austenitic SUS)
■ 1mg ~ 500mg은 Flat Polygonal Sheet Style의 분동이며 요청에 의해 1mg ~ 5mg도
Stainless Steel 재질인 Wire Shape의 분동으로도 공급가능 (가격 동일)
■ Hafner
국제법정계량기구 (0IML)에 따른 분동의 등급 (분동의 국제 표준 규격)
프리미엄급 분동 E0, E1, E2, F1
- 분석용 저울을 위한 표준 분동
기본급 분동 F2, M1, M2
- 실험용, 산업용 저울을 위한 표준 분동
E0 : Primary Standard
E1 : Mass Standard (High Reference Standard)
E1급 분동 세트 (In Plastic Case)
셋트구성 Value | 포함수량 (Pcs) | Total 무게 (g) | In Plastic Case | DKD 인증서 포함 셋트 |
---|
Cat. No. | Model | Cat. No. | Model |
---|
1 mg ~ 500 mg | 12 | 1.11 | W06-202-004 | 9.XNHP-710 | W06-202-504 | 9.XNHP-711 |
1 mg ~ 5 g | 16 | 6.11 | W06-202-008 | 9.XNHP-730 | W06-202-508 | 9.XNHP-731 |
1 mg ~ 50 g | 20 | 111.11 | W06-202-012 | 9.XNHP-760 | W06-202-512 | 9.XNHP-761 |
1 mg ~ 100 g | 21 | 211.11 | W06-202-016 | 9.XNHP-770 | W06-202-516 | 9.XNHP-771 |
1 mg ~ 200 g | 23 | 611.11 | W06-202-020 | 9.XNHP-780 | W06-202-520 | 9.XNHP-781 |
1 mg ~ 500 g | 24 | 1,111.11 | W06-202-024 | 9.XNHP-790 | W06-202-524 | 9.XNHP-791 |
1 mg ~ 1 kg | 25 | 2,111.11 | W06-202-028 | 9.XNHP-810 | W06-202-528 | 9.XNHP-811 |
1 mg ~ 1 kg (2x) | 38 | 3,778.22 | W06-202-032 | 9.XNHP-850 | W06-202-532 | 9.XNHP-851 |
1 mg ~ 2 kg | 27 | 6,111.11 | W06-202-036 | 9.XNHP-820 | W06-202-536 | 9.XNHP-821 |
1 mg ~ 5 kg | 28 | 11,111.11 | W06-202-040 | 9.XNHP-830 | W06-202-540 | 9.XNHP-831 |
1 mg ~ 10 kg | 29 | 21,111.11 | W06-202-044 | 9.XNHP-840 | W06-202-544 | 9.XNHP-841 |
- ● Tweezer 및 Dust Brush가 Plastic Case안에 기본 포함됨
"E1"구성 Component, 개별판매시 DKD 인증서 및 Plastic Case 기본 포함
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 | Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
---|
W05-202-204 | 9.PAHP-011 | 1 mg | ± 0.003 mg | W06-202-704 | 9.MBHP-131 | 5 g | ± 0.016 mg |
W05-202-208 | 9.PAHP-021 | 2 mg * | ± 0.003 mg | W06-202-708 | 9.MBHP-141 | 10 g | ± 0.020 mg |
W05-202-212 | 9.PAHP-031 | 5 mg | ± 0.003 mg | W06-202-712 | 9.MBHP-151 | 20 g * | ± 0.025 mg |
W05-202-216 | 9.PBHP-041 | 10 mg | ± 0.003 mg | W06-202-716 | 9.MBHP-161 | 50 g | ± 0.030 mg |
W05-202-220 | 9.PBHP-051 | 20 mg * | ± 0.003 mg | W06-202-720 | 9.MBHP-171 | 100 g | ± 0.05 mg |
W05-202-224 | 9.PBHP-061 | 50 mg | ± 0.004 mg | W06-202-724 | 9.MBHP-181 | 200 g * | ± 0.10 mg |
W05-202-228 | 9.PBHP-071 | 100 mg | ± 0.005 mg | W06-202-728 | 9.MBHP-191 | 500 g | ± 0.25 mg |
W05-202-232 | 9.PBHP-081 | 200 mg * | ± 0.006 mg | W06-202-732 | 9.MBHP-211 | 1 kg | ± 0.5 mg |
W05-202-236 | 9.PBHP-091 | 500 mg | ± 0.008 mg | W06-202-736 | 9.MBHP-221 | 2 kg * | ± 1.0 mg |
W06-202-240 | 9.MBHP-111 | 1 g | ± 0.010 mg | W06-202-740 | 9.MBHP-231 | 5 kg | ± 2.5 mg |
W06-202-244 | 9.MBHP-121 | 2 g * | ± 0.012 mg | W06-202-744 | 9.MBHP-241 | 10 kg | ± 5 mg |
- ● Value의 ‘ * ‘ 의 표시 : 분동이 세트에 2개씩 포함되어짐
예 )1 mg ~ 200 mg의 구성 수 : 23개 (1 mg, 2 mg×2ea, 5 mg, 10 mg, 20 mg×2 ea, 50 mg, 100 mg, 200 mg×2 ea, 500 mg,
1 g, 2 g×2ea, 5 g, 10 g, 20 g×2 ea, 50 g, 100 g, 200 g×2 ea)
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net