분석용 전자 저울, 52g to 6.2kg
Advance Analytical Balance, ML-T series
B12-162-185
■ 주요특징
■ 4.5” 컬러 터치스크린으로 실리콘 및 라텍스 장갑 착용 후 작동 가능
■ Compact한 디자인으로 동종 최소형 설치 보장
■ 여러가지 어플리케이션 내장되어 우수한 계량성능을 가짐
■ 온도변화에 따른 완전자동화 보정기능 (FACT)을 가짐
■ MonoBloc 계량 셀은 FACT 자동 내부 조정 기능을 갖추고 있어 신뢰할 수 있는 결과를 일관성있게 제공
■ MinWeight 기능으로 공정 허용 오차 보장, 사용자 정의된 최소 유효 무게 제공
■ Level Control : 저울 수평 조정 간편화 기능 내장으로 수평 이탈시 경보 및 수평 조절 화면 안내
■ 이동 사용을 위한 배터리 사용 가능
■ Passcode 설정을 통해 저울의 내부 설정을 보호
■ 3 Interface : USB, USB Host, RS232 표준내장
■ Mettler-Toledo
ML-T Analytical Balance, 0.1mg
Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
---|
B12-162-185 | ML54T | 52 g | 0.1 mg ( 0.0001 g ) |
B12-162-189 | ML104T | 120 g |
B12-162-193 | ML204T | 220 g |
B12-162-197 | ML304T | 320 g |
- ML-T Precision Balance, 1mg
Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
---|
B12-162-201 | ML203T | 220 g | 1 mg ( 0.001 g ) |
B12-162-205 | ML303T | 320 g |
B12-162-209 | ML503T | 520 g |
- ML-T Precision Balance, 0.01 - 0.1 g
Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
---|
B12-162-213 | ML802T | 820 g | 0.01 g |
B12-162-217 | ML1602T | 1620 g |
B12-162-221 | ML3002T | 3200 g |
B12-162-225 | ML4002T | 4200 g |
B12-162-229 | ML6002T | 6200 g |
B12-162-233 | ML3001T | 3200 g | 0.1 g |
B12-162-237 | ML6001T | 6200 g |
Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 | 재현성 | 직선성 | 안정시간 | 최소무게 1 | 최소무게 2 | 계량펜 | 방풍막 | 전체 Size |
---|
B03-162-185 | ML54T/00 | 52 g | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 2 sec | 160 mg | 16 mg | Ø90 mm | h237mm | w193 x d290 x h331 mm |
B03-162-189 | ML104T/00 | 120 g |
B03-162-193 | ML204T/00 | 220 g |
B03-162-197 | ML304T/00 | 320 g |
B03-162-201 | ML203T/00 | 220 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1400 mg | 140 mg | Ø120 mm | h237mm | w193 x d290 x h331 mm |
B03-162-205 | ML303T/00 | 320 g |
B03-162-209 | ML503T/00 | 520 g |
B03-162-213 | ML802T/00 | 820 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.02 g | 1.5 sec | 14 g | 1.4g | w170×d190 mm | x (불포함) | w193 x d290 x h84 mm |
B03-162-217 | ML1602T/00 | 1620 g |
B03-162-221 | ML3002T/00 | 3200 g |
B03-162-225 | ML4002T/00 | 4200 g |
B03-162-229 | ML6002T/00 | 6200 g |
B03-162-233 | ML3001T/00 | 3200 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 1.0 sec | 140 g | 14 g |
B03-162-237 | ML6001T/00 | 6200 g |
* 최소무게 1 : Minimum Sample Weight ( acc. to USP ), 최소무게 2 : Minimum Sample Weight ( U=1%, k=2 )
* 다른규격의 제품은 전화문의 바랍니다.
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net