초음파 유량 센서 Ultrasonic Flow Sensor
반품 불가한 상품입니다.
■ 주요특징
■ 튜브 내 액체의 유량을 정확하고 비침투적으로 측정
■ 구성 : Flow Sensor, Cable, Calibration Report■ Min. Flow Late : 30 ml/min■ Max Operating Temp. : 60℃■ 유체에 접촉하지 않아 1회용 애플리케이션에서 재사용 가능■ 엄격한 위생 표준이 필요한 용도에 적합■ 초소형으로 휴대가 간편함 (IP65 Design)■ 펌프 유량을 지속적으로 확인 가능■ Masterflex L/S® 및 I/P® Platinum-cured Silicon Tubing 호환■ Output(Voltage) : RS-485, 4-20ma, 0-20kHz, or PNP-NPN■ Masterflex®
L/S Precision Tubing용Cat. No | Model | Max. Flow Rate | Size |
---|
F10-55-011 | 33501-13 | 36 ml/min | w44 x d44 x h28 mm |
F10-55-015 | 33501-14 | 130 ml/min | w44 x d44 x h30 mm |
F10-55-019 | 33501-16 | 480 ml/min | w44 x d44 x h32 mm |
F10-55-023 | 33501-25 | 1000 ml/min | w44 x d44 x h36 mm |
F10-55-027 | 33501-17 | 1700 ml/min | w44 x d44 x h34 mm |
F10-55-031 | 33501-18 | 2300 ml/min | w44 x d44 x h35 mm |
L/S High-Performance Precision Tubing용Cat. No | Model | Max. Flow Rate | Size |
---|
F10-55-035 | 33501-15 | 1100 ml/min | w44 x d44 x h34 mm |
F10-55-039 | 33501-24 | 1800 ml/min | w44 x d44 x h35 mm |
F10-55-043 | 33501-35 | 2600 ml/min | w44 x d44 x h36 mm |
F10-55-047 | 33501-36 | 3400 ml/min | w44 x d44 x h36 mm |
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net