216L 진공건조기 패키지
(콜드트랩, 펌프, 후레임 일체)
VDO-PK-G4
Vacuum Oven Package
Package Model | VDO-PK-G4 |
---|
Vacuum Dry Oven | SH-VDO-216NG |
---|
Cold Trap | SH-WB-5GDR(-20) |
---|
Vacuum Pump | SH-V20 |
---|
Oil Mist Trap | VOT-1020 |
---|
Dimension(WxDxH) | 1455x955x1865mm 57.28x37.59x73.42''
|
---|
Model | Pump Speed | Model | Temp Range |
---|
SH-V10 | 78 L/min | SH-WB-5GDR(-20) | Ambient -40℃ ~ ambient (-40℉ ~ ambient) (Low limit -20℃) |
---|
SH-V20 | 156 L/min |
---|
SH-V40 | 312 L/min | SH-WB-5GDR(-40) | -40℃(-40℉) ~ -20℃(-4℉) |
---|
SH-V60 | 474 L/min
|
---|
Model | SH-VDO-216NG |
---|
Temp Range | Ambient +5℃ to 250℃ (Ambient + 9℉ to 482℉) |
---|
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
---|
Vacuum Resistance | 0 to 76 cmHg (0 to 0.1MPa) |
---|
Temp &Time controller | Microprocess PID Membrane Touch Digital controller |
---|
LED Lamp | DC 24V, 1.2W, LED bar, Waterproof, Cool White |
---|
Heater Capa | 4500 W |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 600x600x600mm 23.62x23.62x23.62'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 875x875x1130mm 34.44x34.44x44.49'' |
---|
Weight | 281 Kg |
---|
Capa | 216 L |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Material Packing | Silicon Rubber Packing |
---|
View Window | Tempered Glass |
---|
Aluminum Shelves | 5 Supplied (7 Maximum) |
---|
Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 37.5 A |
---|
Cat. No. | VDO216NG120 |
---|
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 19.6 A |
---|
Cat. No. | VDO216NG230 |
---|
Cold Trap Bath
- -20℃ model
- Digital Temp Controller 장착
- 상부 Open 형 Glass Trap 3ea 기본장착
- Seamless Bath 사용으로 부동액 누수없음
- 투명 Cover를 장착 내부관찰이 용이
제품명 | 저온동결트랩 -20℃ (Cold Trap Bath) |
---|
Model | SH-WB-5GDR |
---|
Order Number | SH-WB-5GDR(-20) |
---|
Temp Controller | Microprocessor digital controller |
---|
Temp Control Range | Ambient -40℃ ~ ambient (-40℉ ~ ambient) (Low limit -20℃) |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 200x200x130mm 7.87x7.87x5.12" |
---|
Dimension External (W×D×H) | 283x400x455mm 11.14x15.75x17.91'' |
---|
Weight | 26.5kg |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Trap | Openable glass trap×3EA |
---|
Power | 230V, 60Hz, 1Φ |
---|
Cat. No. | WB5GDR-20230-60 |
---|
Safety Device
- -Automatic reset function incoming power cut
- -Electric leakage circuit breaker
Option
- -Stainless steel trap(Acryal cover 포함)
Vacuum Pump
SH-V Series
Perfect design and performance
고성능의 SH-V series 진공펌프입니다.
실린더 구조와 혁신적인 오일순환 시스템으로 안정적이고 강한 내구성을 자랑합니다.
자동 역흡입방지 밸브(anti-sucking back valve)와 2단계 가스밸러스트 밸브기능으로 최상의 신뢰성을 확보해 줍니다.
- 2단계 조절 가능한 가스밸러스트 밸브는 응결 가능한 증기를 펌프 밖으로 배출할 수 있게 해줌
- 오일 역흡입방지 보호기능으로, 진공시스템이 오일에 오염되는 것을 막아주며,
펌프가 운행을 멈추었다가 다시 작동하는데 용이 - 오일 펌프 안의 오일 강제 순환 시스템과 오일 공급 구조로 안정적인 펌프 작동 가능
Model | SH-V10 |
---|
Pumping Speed(50/60Hz) | 78L/min |
---|
Ultimate total pressure gas ballast close | 5x10-2 Pa ( 3.7x10-4 torr ) |
---|
Ultimate total pressure gas ballast open | 3 Pa ( 2.2x10-2 torr ) |
---|
Power supply | 220V,50/60Hz or 110V,50/60Hz |
---|
Power rating(kw) | 0.4(1 Phase) |
---|
Inlet/Exhaust Flange | KF 16/25 |
---|
Oil capacity(L) | 0.6~1.0 |
---|
Ambient temperature(℃) | 5~40 |
---|
Noise level(dB) | ≤56 |
---|
Weight(kg) | 19 |
---|
Recommended for
| Vacuum Drying Ovens (SH-VDO-08NG, SH-VDO-30NG, SH-VDO-70NG, SH-VDO-30NS, SH-VDO-70NS) Tube Furnace All Packages |
---|
Dimension
Dimensions |
---|
Model | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
---|
SH-V10 | 460 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25
|
---|
Digital Vacuum Meter(Bullseye)
- 휴대용으로 사용이 편리하고 AA배터리(4EA)를 사용하여 70시간 지속 구동 가능
- 마이크로 USB포트 통한 전원 연결 운전 가능
- 후면 자석플레이트를 이용 케이스 면에 자유롭게 설치 및 지지대를 이용 거치도 가능
- NIST 표준으로 사전 교정된 Agilent 536 센서로 정확한 진공값 표시
- 문자 또는 인식 하기 쉬운 그래프로 진공 측정 값 표시(0.001~800Torr)
- 12개의 측정 단위 표시 가능(Torr, mbar, bar, kPa, inches of Hg, mm Hg, millitorr, microns, inches of water, PSI, Pa)
Model | Bullseye |
---|
Range | 0.001 Torr - 800 Torr |
---|
Power | AA x 4 Batteries |
---|
Sensor | Agilent 536 Sensor |
---|
Accuracy | 0.001~0.99 Torr | ± 0.002 Torr or 20% |
---|
0.1~2 Torr | ± 10% |
---|
2~6 Torr | ± 25% |
---|
Units | Torr, millitor, microns, mbar, bar, kPa, Pa, mm, mm of Hg, inches of Hg, inches of water, PSIA |
---|
Mount | Portable Handheld |
---|
Display | LCD |
---|
Certifications | CE, RoHS2 |
---|
직납 운임비 지역별 차등
상품문의는 메일vls077@daum.net 로 주세요