400°C 진공건조기 30L 패키지
(콜드트랩, 펌프, 후레임 일체)
VDO-PK-S1
Vacuum Oven Package
Package Model | VDO-PK-S1 |
---|
Vacuum Dry Oven | SH-VDO-30NS |
---|
Cold Trap | SH-WB-5GDR(-40) |
---|
Vacuum Pump | SH-V10 |
---|
Oil Mist Trap | VOT-1020 |
---|
Dimension(WxDxH) | 1380x685x1280mm 54.331x26.97x30.39'' |
---|
Model | Pump Speed | Model | Temp Range |
---|
SH-V10 | 78 L/min | SH-WB-5GDR(-40) | -40℃(-40℉) ~ -20℃(-4℉) |
---|
SH-V20 | 156 L/min |
---|
SH-V40 | 312 L/min | SH-WB-5GDR(-80) | -80℃(-112℉) ~ -60℃ (-76℉) |
---|
SH-V60 | 474 L/min
|
---|
400°C Vacuum Drying Oven
- 특허출원된 Heating Shelf 별 온도제어
- 사용 온도 350도까지 운전 가능
- 안정적인 온도균일도 유지를 위한 설계
Model | SH-VDO-30NS |
---|
Temp Range | Ambient +5℃ to 400℃ (Ambient + 9℉ to 842℉) |
---|
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
---|
Heating Type | Shelf Individual Direct Heating |
---|
Vacuum Resistance | 0 to 76 cmHg (0 to 0.1MPa) |
---|
Temp & Time controller | Microprocess PID Membrane Touch Digital controller |
---|
Controller | 2 EA |
---|
Heater Capa | 1.6 KW |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 300×300×300mm 11.81x11.81x11.81'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 800×580×565mm 31.49x22.83x22.24'' |
---|
Weight | 87 Kg |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Material Packing | Silicon Rubber Packing |
---|
View Window | None |
---|
Heating Shelves | 2 Supplied |
---|
Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 13.3 A |
---|
Cat. No. | VDO30NS120 |
---|
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 7.0 A |
---|
Cat. No. | VDO30NS230 |
---|
Cold Trap Bath
- -40℃ model
- Digital Temp Controller 장착
- 상부 Open 형 Glass Trap 3ea 기본장착
- Seamless Bath 사용으로 부동액 누수없음
- 투명 Cover를 장착 내부관찰이 용이
- 특허등록제품
Model | SH-WB-5GDR |
---|
Order Number | SH-WB-5GDR(-40) |
---|
Temp Controller | Microprocessor digital controller |
---|
Temp Control Range | Ambient -60℃ ~ -20℃ (-108℉ ~ -40℉) (Low limit -40℃) |
---|
Dimension Internal (Φ×H) | 180Φ×210Hmm 7.09Φx8.27H'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 465×560×710mm 18.18x22.04x27.95'' |
---|
Weight | 48 Kg |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Trap | Openable glass trap×3EA |
---|
Power | 120V, 60Hz, 1Φ |
---|
Cat. No. | WB5GDN-40120-60 |
---|
Power | 230V, 60Hz, 1Φ |
---|
Cat. No. | WB5GDN-40230-60 |
---|
Safety Device
- -Automatic reset function incoming power cut
- -Electric leakage circuit breaker
Option
- -Stainless steel trap(Acryal cover 포함)
The outside
Vacuum Pump
SH-V Series
Perfect design and performance
고성능의 SH-V series 진공펌프입니다.
실린더 구조와 혁신적인 오일순환 시스템으로 안정적이고 강한 내구성을 자랑합니다.
자동 역흡입방지 밸브(anti-sucking back valve)와 2단계 가스밸러스트 밸브기능으로 최상의 신뢰성을 확보해 줍니다.
- 2단계 조절 가능한 가스밸러스트 밸브는 응결 가능한 증기를 펌프 밖으로 배출할 수 있게 해줌
- 오일 역흡입방지 보호기능으로, 진공시스템이 오일에 오염되는 것을 막아주며,
펌프가 운행을 멈추었다가 다시 작동하는데 용이 - 오일 펌프 안의 오일 강제 순환 시스템과 오일 공급 구조로 안정적인 펌프 작동 가능
Model | SH-V10 |
---|
Pumping Speed(50/60Hz) | 78L/min |
---|
Ultimate total pressure gas ballast close | 5x10-2 Pa ( 3.7x10-4 torr ) |
---|
Ultimate total pressure gas ballast open | 3 Pa ( 2.2x10-2 torr ) |
---|
Power supply | 220V,50/60Hz or 110V,50/60Hz |
---|
Power rating(kw) | 0.4(1 Phase) |
---|
Inlet/Exhaust Flange | KF 16/25 |
---|
Oil capacity(L) | 0.6~1.0 |
---|
Ambient temperature(℃) | 5~40 |
---|
Noise level(dB) | ≤56 |
---|
Weight(kg) | 19 |
---|
Recommended for
| Vacuum Drying Ovens (SH-VDO-08NG, SH-VDO-30NG, SH-VDO-70NG, SH-VDO-30NS, SH-VDO-70NS) Tube Furnace All Packages |
---|
Dimension
Dimensions |
---|
Model | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
---|
SH-V10 | 460 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25
|
---|
Digital Vacuum Meter(Bullseye)
- 휴대용으로 사용이 편리하고 AA배터리(4EA)를 사용하여 70시간 지속 구동 가능
- 마이크로 USB포트 통한 전원 연결 운전 가능
- 후면 자석플레이트를 이용 케이스 면에 자유롭게 설치 및 지지대를 이용 거치도 가능
- NIST 표준으로 사전 교정된 Agilent 536 센서로 정확한 진공값 표시
- 문자 또는 인식 하기 쉬운 그래프로 진공 측정 값 표시(0.001~800Torr)
- 12개의 측정 단위 표시 가능(Torr, mbar, bar, kPa, inches of Hg, mm Hg, millitorr, microns, inches of water, PSI, Pa)
Model | Bullseye |
---|
Range | 0.001 Torr - 800 Torr |
---|
Power | AA x 4 Batteries |
---|
Sensor | Agilent 536 Sensor |
---|
Accuracy | 0.001~0.99 Torr | ± 0.002 Torr or 20% |
---|
0.1~2 Torr | ± 10% |
---|
2~6 Torr | ± 25% |
---|
Units | Torr, millitor, microns, mbar, bar, kPa, Pa, mm, mm of Hg, inches of Hg, inches of water, PSIA |
---|
Mount | Portable Handheld |
---|
Display | LCD |
---|
Certifications | CE, RoHS2 |
---|
직납 운임비 지역별 차등