식품용 진공건조기(온도정밀제어형) 252L 패키지
(칠러, 펌프, 후레임 일체)
VDO-PK-F2
Package Model | VDO-PK-F2 |
---|
Vacuum Dry Oven | SH-VDO-252NG |
---|
Condenser | Main + Auxiliary Vertical Double Hefix |
---|
Receiving Flask | 10L / 2.64 gallon |
---|
Chiller | SH-WB-12CDR |
---|
Vacuum Pump | MP 1801 Z |
---|
Dimension(WxDxH) | 1545x955x2000mm 60.82x37.60x78.74''
|
---|
Model | Bath Capacity | Model | Pump Speed | Model | Pump Speed |
---|
SH-WB-12CDR | 12L | MP 901 Z | 125 L/min | MP 1801 Z | 221.7 L/min |
---|
Temp Range | Ambient -50℃ to Ambient (Low limit -30℃) Ambient -28℉ to Ambient | Ultimate Pressure | < 8 torr | Ultimate Pressure | < 8 torr
|
---|
Vacuum Oven for Evaporation
(Large Capa)
Model | SH-VDO-252NG |
---|
Temp Range | Ambient +5℃ to 150℃ (Ambient + 9℉ to 302℉) |
---|
Temp Uniformity | ±0.5℃ at 38℃(100℉) |
---|
Heating Type | Shelf Individual Direct Heating |
---|
Vacuum Resistance | 0 to 76 cmHg (0 to 0.1MPa) |
---|
Temp Controller | Microprocess PID Digital controller |
---|
Controller | 5 EA |
---|
LED Lamp | DC 24V, 1.2W, LED bar, Waterproof, Cool White |
---|
Heater Capa | 0.3 KW x 5EA=1.5 KW |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 600×700×600 mm 23.6x27.6x23.6'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 965x955x825mm 38x37.60x32.5'' |
---|
Weight | 250 Kg |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Material Packing | Silicon Rubber Packing |
---|
View Window | Yes (with LED light) |
---|
Heating Shelves | 5 Supplied |
---|
Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 12.5 A |
---|
Cat. No. | VDO252NG120 |
---|
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 6.5 A |
---|
Cat. No. | VDO252NG230 |
---|
냉동 순환 수조 칠러
Recirculating Chiller
- Digital Temp Controller 장착
- Cover Gasket 장착으로 부동액 증발 방지
- Seamless Bath 사용으로 부동액 누수없음
- 투명 Cover를 장착 내부관찰이 용이
- 특허등록제품(장비 외부 결빙 현상 방지)
제품명 | 냉동 순환 수조 칠러 Recirculating Chiller |
---|
Model | SH-WB-12CDR |
---|
Order Number | SH-WB-12CDR(-25) |
---|
Temp Controller | Microprocessor digital controller |
---|
Temp Control Range | Ambient -50℃ to Ambient (Low limit -25℃) Ambient -28℉ to Ambient |
---|
Reservior Capa | 12 L |
---|
Recirculating Pump | Max flow | 15.6 L/min |
---|
Max pressure | 22 psig |
---|
Dimension Internal (Φ×H) | 220Φx250Hmm 8.66Φx9.84H'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 482x614x811mm 18.98x24.17x31.93'' |
---|
Weight | 80 Kg |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Power | 230V, 60Hz, 1Φ |
---|
Cat. No. | WB12CDR230-60 |
---|
? Safety Device- -Automatic reset function incoming power cut
- -Electric leakage circuit breaker
DryFast Diaphragm Pump
- 간편한 유지보수로 시간과 비용 절감이 가능
- 드라이 진공으로 쾌적한 작업장과 환경 유지
- 오염되지 않은 가스 펌핑으로 인해 깨끗한 샘플 결과와 오일의 역류 위험이 없음
Model | MP 1801 Z |
---|
Type | Standard |
---|
Number of heads / stages | 8/2 |
---|
Pumping Speed(50/60Hz) | 221.7L/min |
---|
Ultimate Pressure | < 8 torr |
---|
Power supply | 220V, 50/60Hz |
---|
Inlet/Exhaust Flange | DN 16 KF / DN 16 KF |
---|
Sound level (dB) | < 44 |
---|
Dimensions (WxDxH) | 540x300x240mm / 21.26x11.81x9.45'' |
---|
Weight(kg) | 32.8 |
---|
Recommended for | Vacuum Drying Ovens (SH-VDO-125NG, SH-VDO-216NG, SH-VDO-125NS, SH-VDO-252NG) |
---|
Digital Vacuum Meter(Bullseye)
- 휴대용으로 사용이 편리하고 AA배터리(4EA)를 사용하여 70시간 지속 구동 가능
- 마이크로 USB포트 통한 전원 연결 운전 가능
- 후면 자석플레이트를 이용 케이스 면에 자유롭게 설치 및 지지대를 이용 거치도 가능
- NIST 표준으로 사전 교정된 Agilent 536 센서로 정확한 진공값 표시
- 문자 또는 인식 하기 쉬운 그래프로 진공 측정 값 표시(0.001~800Torr)
- 12개의 측정 단위 표시 가능(Torr, mbar, bar, kPa, inches of Hg, mm Hg, millitorr, microns, inches of water, PSI, Pa)
Model | Bullseye |
---|
Range | 0.001 Torr - 800 Torr |
---|
Power | AA x 4 Batteries |
---|
Sensor | Agilent 536 Sensor |
---|
Accuracy | 0.001~0.99 Torr | ± 0.002 Torr or 20% |
---|
0.1~2 Torr | ± 10% |
---|
2~6 Torr | ± 25% |
---|
Units | Torr, millitor, microns, mbar, bar, kPa, Pa, mm, mm of Hg, inches of Hg, inches of water, PSIA |
---|
Mount | Portable Handheld |
---|
Display | LCD |
---|
Certifications | CE, RoHS2 |
---|
직납 운임비 지역별 차등