200℃ 산업용 열풍건조기 2232L / SH-IDO-2250FG
200℃ 산업용 열풍건조기 2232L
Industrial Drying Oven
- 권장 사용온도 180℃ 이하 생산현장용 대형 열풍건조기로 적합
- DAMPER가 상부가 설치되어 있어 내부 공기 교환주기 조절가능
- 우수한 온도정밀도와 분포도
- View windows 를 통한 chamber 내부 관찰가능
- Cart 를 이용한 제품의 적재및 회수 용이 (option)
제품명 | 200℃ 산업용 열풍건조기 2232L Industrial Drying Oven |
---|
Model | SH-IDO-2250FG |
---|
Air Circulation type | Forced |
---|
Temp Range | Ambient +10℃ to 200℃ (Ambient +18℉ to 392℉) |
---|
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
---|
Temp &Time controller | Microprocess P I D Membrane Touch Digital controller |
---|
Heater Capa | 18 KW |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 1600×930×1500mm 62.99x36.61x59.06'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 2300×1145×2090mm 90.55x45.08x82.28'' |
---|
Weight | 570 Kg |
---|
Capa | 2232 L |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Shelves | 3EA Supplied (A type shelve, Maximum 48EA)/ 6EA Supplied (B type shelve, Maximum 96EA) |
---|
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 3Φ | 45.2 A |
---|
Cat. No. | IDO2250FG230-3 |
---|
Electrical Requirements 380V,50/60Hz, 3Φ | 27.3 A |
---|
Cat. No. | IDO2250FG380-3 |
---|
Industrial Drying Oven-Feature
본 산업용 열풍건조기는 다양한 산업분야에 사용되며, 건조 뿐만 아니라, 완/반제품의 경화 처리시에도 널리 사용됩니다. 특히, 다양한 제품 및 크기가 큰 제품을 대량으로 생산 할 수 있습니다.
본 산업용 열풍건조기는 강력한 공기순환팬이 장착되어 있고 전기 보호 기능이 탑재되어 안전하게 사용할 수 있습니다.
산업 현장의 사용환경에 맞추어 다양한 모델 및 내부구성으로 제작, 납품이 가능합니다.
Uniformity sheet
Features
INDUSTRIAL DRYING OVENS
제공 모델 :
- Industrial Drying Oven
- 300℃ Industrial Drying Oven
Selection guide
Shelves' detail
Type of Shelves | AF | BF | CF | AM | BM | CM |
---|
Work Convenience | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
---|
Utilization of work space | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
---|
Maximum Weight of sample | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
---|
Adjustable Height Length Interval | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Moving Cart | No | No | Yes | No | No | Yes |
---|
5: Very high / 4: High / 3:Medium / 2: Low / 1: Very Low
Catalog No. | Type | Dimensions(WxDxH) | Application Model | Oven Type |
---|
Max 200 ℃ | Max 300 ℃ | Max 200 ℃ | Max 300 ℃ |
---|
IDPS864A | IDPS864HA | PUNCH PLATE | 870x775x17mm 34.25x30.51x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS864C | IDPS864HC | PUNCH PLATE | 774x775x17mm 30.47x30.51x0.67'' | CF,CM |
---|
IDPS1152A | IDPS1152HA | PUNCH PLATE | 1170x775x17 46.06x30.51x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS1152B | IDPS1152HB | PUNCH PLATE | 475x775x17mm 18.70x30.51x0.67'' | BF,BM |
---|
IDPS1152C | IDPS1152HC | PUNCH PLATE | 1074X775X17mm 42.28x30.51x0.67'' | CF,CM |
---|
IDPS2250A | IDPS2250HA | PUNCH PLATE | 1570x905x17mm 43.11x35.63x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS2250B | IDPS2250HB | PUNCH PLATE | 675x905x17mm 26.57x35.63x0.67'' | BF,BM |
---|
IDPS2250C | IDPS2250HC | PUNCH PLATE | 1474x905x17mm 58.03x35.63x0.67'' | CF,CM |
---|
IDPS3612A | IDPS3612HA | PUNCH PLATE | 2120x1095x17mm 83.46x35.63x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS3612B | IDPS3612HB | PUNCH PLATE | 950x1095x17mm 37.40x35.63x0.67'' | BF,BM |
---|
IDPS3612C | IDPS3612HC | PUNCH PLATE | 2024x1095x17mm 79.69x35.63x0.67'' | CF,CM |
---|
직납 운임비 지역별 차등