200℃ 산업용 열풍건조기 864L / SH-IDO-864FH
300℃ 산업용 열풍건조기 864L
300°C Industrial Drying Oven
- 권장 사용온도 280℃ 이하에 적합한 생산 현장용 대형 열풍건조기
- DAMPER가 상부가 설치되어 있어 내부공기 교환주기 조절가능
- 우수한 온도정밀도와 분포도
- Cart 를 이용한 제품의 적재 및 회수 용이 (option)
제품명 | 00℃ 산업용 열풍건조기 864L Industrial Drying Oven |
---|
Model | SH-IDO-864FH |
---|
Air Circulation type | Forced |
---|
Temp Range | Ambient +10℃ to 300℃ (Ambient +18℉ to 572℉) |
---|
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
---|
Temp &Time controller | Microprocess P I D Membrane Touch Digital controller |
---|
Heater Capa | 9 KW |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 900×800×1200mm 35.43x31.50x47.24'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 1160×1000×1870mm 45.67x39.37x73.62'' |
---|
Weight | 333 kg |
---|
Capa | 864 L |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Shelves | 3EA Supplied (Only A type Shelve, Maximum 38EA) |
---|
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 3Φ | 23.6 A |
---|
Cat. No. | IDO864FH230-3 |
---|
Electrical Requirements 380V,50/60Hz, 3Φ | 14 A |
---|
Cat. No. | IDO864FH380-3 |
---|
300°C Industrial Drying Oven-Feature
본 산업용 열풍건조기는 사용온도 250℃ 이하에서 대량의 시료를 건조 처리할 때 적합하며, 반/완제품의 부품을 굽거나 큐어링(curing)처리시에도 널리 사용됩니다. 본 산업용 열풍건조기는 강력한 공기 순환팬이 장착되어 있고 전기 보호 기능이 탑재되어 안전하게 사용할 수 있습니다.
Features
INDUSTRIAL DRYING OVENS
제공 모델 :
- Industrial Drying Oven
- 300℃ Industrial Drying Oven
Selection guide
Shelves' detail
Type of Shelves | AF | BF | CF | AM | BM | CM |
---|
Work Convenience | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
---|
Utilization of work space | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
---|
Maximum Weight of sample | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
---|
Adjustable Height Length Interval | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
---|
Moving Cart | No | No | Yes | No | No | Yes |
---|
5: Very high / 4: High / 3:Medium / 2: Low / 1: Very Low
Catalog No. | Type | Dimensions(WxDxH) | Application Model | Oven Type |
---|
Max 200 ℃ | Max 300 ℃ | Max 200 ℃ | Max 300 ℃ |
---|
IDPS864A | IDPS864HA | PUNCH PLATE | 870x775x17mm 34.25x30.51x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS864C | IDPS864HC | PUNCH PLATE | 774x775x17mm 30.47x30.51x0.67'' | CF,CM |
---|
IDPS1152A | IDPS1152HA | PUNCH PLATE | 1170x775x17 46.06x30.51x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS1152B | IDPS1152HB | PUNCH PLATE | 475x775x17mm 18.70x30.51x0.67'' | BF,BM |
---|
IDPS1152C | IDPS1152HC | PUNCH PLATE | 1074X775X17mm 42.28x30.51x0.67'' | CF,CM |
---|
IDPS2250A | IDPS2250HA | PUNCH PLATE | 1570x905x17mm 43.11x35.63x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS2250B | IDPS2250HB | PUNCH PLATE | 675x905x17mm 26.57x35.63x0.67'' | BF,BM |
---|
IDPS2250C | IDPS2250HC | PUNCH PLATE | 1474x905x17mm 58.03x35.63x0.67'' | CF,CM |
---|
IDPS3612A | IDPS3612HA | PUNCH PLATE | 2120x1095x17mm 83.46x35.63x0.67'' | SH-IDO-864FG | SH-IDO-864FH | AF,AM |
---|
IDPS3612B | IDPS3612HB | PUNCH PLATE | 950x1095x17mm 37.40x35.63x0.67'' | BF,BM |
---|
IDPS3612C | IDPS3612HC | PUNCH PLATE | 2024x1095x17mm 79.69x35.63x0.67'' | CF,CM |
---|
직납 운임비 지역별 차등