메스 부분 피펫, Class AS Graduated Pipet, Partial Delivery, Type 1
■ AR-GLAS®, Type 1, Mohr Pipet■ 상부 눈금부터 하부 눈금까지의 용량 표시■ Complied with DIN EN ISO 835(Waiting Time : 5초)■ 상부가 0부터 시작함 (Zero Point at the Top)
Class AS, with Batch Certificate / 보증서 포함, BLAUBRAND®
Cat. No | Model | 용량 | 눈금 | Tol. | Color | 길이 |
---|
P03-59-651 | 27721 | 0.5ml | 0.01ml | 0.006 | 2 X Yellow | 360mm |
P03-59-655 | 27722 | 1ml | 0.01ml | 0.007 | Yellow | 360mm |
P03-59-659 | 27724 | 2ml | 0.01ml | 0.01 | 2 X White | 360mm |
P03-59-663 | 27725 | 2ml | 0.02ml | 0.01 | Black | 360mm |
P03-59-667 | 27727 | 5ml | 0.05ml | 0.03 | Blue | 360mm |
P03-59-671 | 27729 | 10ml | 0.1ml | 0.05 | Orange | 360mm |
P03-59-675 | 27731 | 25ml | 0.1ml | 0.1 | White | 450mm |
- ● Conformity Certified, Calibrated to Deliver(TD.Ex)
● 보증서(Batch Certificate) 포함, Batch Number가 Pipet에 Mark되어짐
● Brand GmBH
Class AS, without Batch Certificate / 보증서 불포함
Cat. No | Model | 용량 | 눈금 | Color |
---|
P03-74-421 | 434335314 | 1ml | 0.01ml | Yellow |
P03-74-425 | 434335516 | 2ml | 0.02ml | Black |
P03-74-429 | 434335618 | 5ml | 0.05ml | Red |
P03-74-433 | 434335719 | 10ml | 0.1ml | Orange |
P03-74-441 | 434335723 | 25ml | 0.1ml | White |
- ● 보증서가 포함되지 않았으나, Class AS의 정밀도를 가지는 보급형 제품임
● Techno Glass