PVC 탁상용 클린 후드 Desktop Clean Hood
■ 주요특징
■ 우기미량 분석용 시험장비의 준비작업 등 청정공간을 유지하여 약품 증기 유출을 차단하는 장비
■ 청정 공간에서 산 작업이 필요한 경우에 사용
■ 공기가 상부에서 필터를 거쳐 수직 방향으로 하강하여 후면으로 배기 되는 방식
■ 내부가 비금속 재질로 구성되었기 때문에 부식에 의한 오염이 없음
■ 균일한 Lamina Flow 를 형성하여 신뢰성을 높임
■ Class 100 HEPA Filter를 사용하여 99.97%의 집진율
■ FL Lamp 및 UV Lamp 적용
■ Filter 교환시기를 경보음과 LCD 화면에 표시
■ 차압계로 필터의 상태를 확인 할 수 있음
■ 10단계 풍속 조절 가능
■ 2단 접이식 홀딩 도어
■ Timer 기능 (99 hour 59 min)
■ PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
■ Validation(IQ, OQ, PQ)
Cat. No | Model | Size |
---|
C10-91-201 | LM-0700P | w700×d720×h1000 mm |
C10-91-203 | LM-0900P | w900×d720×h1000 mm |
Cat. No. | C10-91-201 | C10-91-203 |
---|
Model | LM-0700P | LM-0900P |
---|
Size | Internal | w680×d570×h590 mm | w880×d570×h590 mm |
---|
External | w700×d720×h1000 mm | w900×d720×h1000 mm |
---|
Exhausted Duct | L150, d200 mm |
---|
Filter | HEPA | HEPA filter 0.3 um 99.97% Efficiency Filter |
---|
Pre-filter | Efficiency Nylon Filter |
---|
Material | Upper Case | Powder Coated Steel |
---|
Working Space | PVC |
---|
Wind Velocity | 0.3 ~ 0.5 m/sec, 10 step adjustable |
---|
Lamp | FL lamp 1ea, UV lamp 1ea |
---|
Control System | LCD Digital Controller |
---|
Power | 1 Phase, 220 Vac, 60 Hz |
---|
Optional AccessoryCat. No | Model | Description |
---|
C10-91-903 | LM-FL10 | FL lamp 10W |
C10-91-913 | LM-UV10 | UV lamp 10W |
C10-91-940 | LM-CHF700 | Filter for LM-0700P |
C10-91-941 | LM-CHF900 | Filter for LM-0900P |
전화문의 032-861-0282