▶ 제품번호 :
NE120, NE1, NE2, NE5, NE28, NE41, NE20, NE31, NE17, NE18, NE72, NE70, NE7, NE77, NE777, NE7N▶ 제품명 : 수평 및 수직 눈금(눈높이 마이크로미터)
Horizontal & Vertical Scales (Ocular Micrometers)
수평 및 수직 척도
- 안구 마이크로미터
NE1 수평 눈금, 10mm/0.1mm
주요 기능
10mm 길이의 수평 눈금이 100 x 0.1mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클
10mm 길이의 수평 눈금은 0.1mm(100 ?)의 100분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE1-16 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE1-19 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE1-20 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø20mm | 각각 |
| NE1-20.4 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE1-21 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE1-23 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE1-24 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE1-24.5 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE1-25 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE1-26 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE1-27 | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE1-## | NE1, 수평 척도, 10/0.1x100mm, 기타 | 각각 |
NE2 수직 눈금, 10mm/0.1mm
주요 기능
10mm 길이의 수직 눈금이 100 x 0.1mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클
10mm 길이의 수직 눈금은 0.1mm(100 ?)의 100분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE2-16 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE2-19 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE2-20 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø20mm | 각각 |
| NE2-20.4 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE2-21 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE2-23 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE2-24 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE2-24.5 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE2-25 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE2-26 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE2-27 | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE2-## | NE2, 수직 척도, 10/0.1x100mm, 기타 | 각각 |
NE17 크로스 스케일, 10MM/0.1MM

주요 기능
10mm 길이의 가로 및 세로 눈금이 교차하는 접안 렌즈 레티클로, 100 x 0.1mm 분할로 세분화됩니다
10mm 길이의 수평 및 수직 눈금으로, 각각 0.1mm(100 ?)의 100개 분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE17-16 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE17-19 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE17-20 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø20mm | 각각 |
| NE17-20.4 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE17-21 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE17-23 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE17-24 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE17-24.5 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE17-25 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE17-26 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE17-27 | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE17-## | NE17, 교차 척도, 10/0.1x100mm, 기타 | 각각 |
NE41 수평 눈금, 10mm/0.05mm
주요 기능
10mm 길이의 수평 눈금이 200 x 0.05mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클
10mm 길이의 수평 눈금은 0.05mm(50 ?)의 200분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE41-16 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø16mm | 각각 |
| NE41-19 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø19mm | 각각 |
| NE41-20.4 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE41-21 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø21mm | 각각 |
| NE41-23 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø23mm | 각각 |
| NE41-24 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø24mm | 각각 |
| NE41-24.5 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE41-25 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø25mm | 각각 |
| NE41-26 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø26mm | 각각 |
| NE41-27 | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, Ø27mm | 각각 |
| NE41-## | NE41, 수평 눈금, 10/0.05x200mm, 기타 | 각각 |
NE7 수평 눈금 + 크로스라인, 10MM/0.1MM
주요 기능
10mm 길이의 수평 눈금이 100 x 0.1mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클과 정렬을 위한 크로스라인
10mm 길이의 수평 눈금은 0.1mm(100 ?)의 100분할로 세분화되며, 중심 교차선이 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE7-16 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE7-19 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE7-20.4 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE7-21 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE7-23 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE7-24 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE7-24.5 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE7-25 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE7-26 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE7-27 | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE7-## | NE7, 십자선 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, 기타 | 각각 |
NE7N 수평 눈금 + 정사각형 + 크로스라인, 10MM/0.1MM
주요 기능
10mm 길이의 수평 눈금이 100 x 0.1mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클, 정렬을 위한 크로스라인과 10mm 정사각형
10mm 길이의 수평 눈금은 0.1mm(100 ?)의 100분할로 세분화되며, 중심 교차선과 10mm 정사각형으로 구성됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE7N-16 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE7N-19 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE7N-20.4 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE7N-21 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE7N-23 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE7N-24 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE7N-24.5 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE7N-25 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE7N-26 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE7N-27 | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE7N-## | NE7N, 십자형 + 정사각형 + 수평 눈금, 10/0.1x100mm, 기타 | 각각 |
NE120 수평 눈금, 20mm/0.1mm

주요 기능
20mm 길이의 수평 눈금이 200 x 0.1mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클
20mm 길이의 수평 눈금은 0.1mm(100 ?)의 200분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE120-23 | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, Ø23mm | 각각 |
| NE120-24 | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, Ø24mm | 각각 |
| NE120-24.5 | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE120-25 | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, Ø25mm | 각각 |
| NE120-26 | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, Ø26mm | 각각 |
| NE120-27 | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, Ø27mm | 각각 |
| NE120-## | NE120, 수평 척도, 20/0.1x20mm, 기타 | 각각 |
NE72 크로스 스케일, 20mm/0.1mm
주요 기능
가로 및 세로 눈금이 교차하는 길이 20mm의 접안 렌즈 레티클로, 200 x 0.1mm 분할로 세분화됩니다
20mm 길이의 수평 및 수직 눈금으로, 각각 0.1mm(100 ?)의 200개 구획으로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE72-23 | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, Ø23mm | 각각 |
| NE72-24 | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, Ø24mm | 각각 |
| NE72-24.5 | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE72-25 | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, Ø25mm | 각각 |
| NE72-26 | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, Ø26mm | 각각 |
| NE72-27 | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, Ø27mm | 각각 |
| NE72-## | NE72, 교차 척도, 20/0.1x200mm, 기타 | 각각 |
NE5 수평 눈금, 5mm/0.05mm
주요 기능
5mm 길이의 수평 눈금이 100 x 0.05mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클
5mm 길이의 수평 눈금은 0.05mm(?)의 100분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE5-16 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE5-19 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE5-20.4 | NE5, Horizontal Scale, 5/0.05x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE5-21 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE5-23 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE5-24 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE5-24.5 | NE5, Horizontal Scale, 5/0.05x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE5-25 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE5-26 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE5-27 | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE5-## | NE5, 수평 눈금, 5/0.05x100mm, 기타 | 각각 |
NE18 크로스 스케일, 5MM/0.05MM
주요 기능
가로 및 세로 눈금이 교차하는 5mm 길이의 접안 렌즈 레티클로, 100 x 0.05mm 분할로 세분화됩니다
5mm 길이의 수평 및 수직 눈금으로, 각각 0.05mm(?)의 100분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE18-16 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE18-19 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE18-20.4 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE18-21 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE18-23 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE18-24 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE18-24.5 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE18-25 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE18-26 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE18-27 | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE18-## | NE18, 크로스 스케일, 5/0.05x100mm, 기타 | 각각 |
NE77 수평 눈금 + 크로스라인, 5MM/0.05MM
주요 기능
5mm 길이의 수평 눈금이 100 x 0.05mm 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클과 정렬을 위한 크로스라인
5mm 길이의 수평 눈금은 0.05mm(50?)의 100분할로 세분화되며, 중심 교차선이 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE77-16 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø16mm | 각각 |
| NE77-19 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø19mm | 각각 |
| NE77-20.4 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø20.4mm | 각각 |
| NE77-21 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø21mm | 각각 |
| NE77-23 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø23mm | 각각 |
| NE77-24 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø24mm | 각각 |
| NE77-24.5 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø24.5mm | 각각 |
| NE77-25 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø25mm | 각각 |
| NE77-26 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø26mm | 각각 |
| NE77-27 | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, Ø27mm | 각각 |
| NE77-## | NE77, 십자형 + 수평 눈금, 5/0.05x100mm, 기타 | 각각 |
NE28 수평 눈금, 1MM/0.01MM
주요 기능
100 x 0.01mm 분할로 세분화된 1.0mm 길이의 수평 눈금을 가진 접안 렌즈 레티클
1mm 길이의 수평 눈금은 0.01mm(?)의 100분할로 세분화됩니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE28-16 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø16mm | 각각 |
| NE28-19 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø19mm | 각각 |
| NE28-20.4 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø20.4mm | 각각 |
| NE28-21 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø21mm | 각각 |
| NE28-23 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø23mm | 각각 |
| NE28-24 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø24mm | 각각 |
| NE28-24.5 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø24.5mm | 각각 |
| NE28-25 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø25mm | 각각 |
| NE28-26 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø26mm | 각각 |
| NE28-27 | NE28, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø27mm | 각각 |
| NE28-## | NE28, 수평 척도, 0.1/0.001x100", 기타 | 각각 |
NE31 수평 척도, 0.5INCH/0.005INCH
주요 기능
0.5인치 길이의 수평 눈금이 100 x 0.005인치로 세분화된 접안 렌즈 레티클
0.5" 길이의 수평 눈금은 0.005"의 100개 분할로 세분화됩니다.
이 접안 렌즈 레티클의 전체 길이는 0.5"이며, 100개의 분할 길이는 0.005"입니다. x10 대물렌즈와 함께 사용하면 각 분할은 시편에서 0.0005" (0.5만)를 나타냅니다. 선택한 레티클의 분할을 목표의 배율로 나누면 각 분할이 무대에서 나타낼 대략적인 값을 얻을 수 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE31-16 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø16mm | 각각 |
| NE31-19 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø19mm | 각각 |
| NE31-20.4 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø20.4mm | 각각 |
| NE31-21 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø21mm | 각각 |
| NE31-23 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø23mm | 각각 |
| NE31-24 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø24mm | 각각 |
| NE31-24.5 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø24.5mm | 각각 |
| NE31-25 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø25mm | 각각 |
| NE31-26 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø26mm | 각각 |
| NE31-27 | NE31, Horizontal Scale, 0.5/0.005x100", Ø27mm | 각각 |
| NE31-## | NE31, 수평 척도, 0.5/0.005x100", 기타 | 각각 |
NE777 수평 척도 + 크로스라인, 0.5INCH/0.005INCH
주요 기능
0.5인치 길이의 수평 눈금이 100 x 0.005인치 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클, 중앙에 교차하는 선 포함
0.5인치 길이의 수평 눈금이 있는 접안 렌즈 레티클은 100 x 0.005인치 분할과 중앙 교차선으로 세분화됩니다.
이 접안 렌즈 레티클의 전체 길이는 0.5"이며, 100개의 분할 길이는 0.005"입니다. x10 대물렌즈와 함께 사용하면 각 분할은 시편에서 0.0005" (0.5만)를 나타냅니다. 선택한 레티클의 분할을 목표의 배율로 나누면 각 분할이 무대에서 나타낼 대략적인 값을 얻을 수 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE777-16 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø16mm | 각각 |
| NE777-19 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø19mm | 각각 |
| NE777-20.4 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø20.4mm | 각각 |
| NE777-21 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø21mm | 각각 |
| NE777-23 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø23mm | 각각 |
| NE777-24 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø24mm | 각각 |
| NE777-24.5 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø24.5mm | 각각 |
| NE777-25 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø25mm | 각각 |
| NE777-26 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø26mm | 각각 |
| NE777-27 | NE777, 십자형 + 수평 눈금, 0.5/0.005x100", Ø27mm | 각각 |
| NE777-## | NE777, 크로스라인 + 수평 스케일, 0.5/0.005x100", 기타 | 각각 |
NE70 교차 척도, 0.8INCH/0.002INCH
주요 기능
가로 및 세로 눈금이 교차하는 0.8인치 길이의 접안 렌즈 레티클, 400 x 0.002인치 분할로 세분화됨
0.8" 길이의 황실 수평 및 수직 눈금은 각각 0.002"(2천)의 400개 구역으로 세분화됩니다.
이 접안 렌즈 레티클은 가로 및 세로 눈금이 있으며, 길이는 0.8인치, 400개의 세분화된 0.002인치입니다. x10 대물렌즈와 함께 사용하면 각 분할은 시편에서 0.0002" (0.2 유)을 나타냅니다. 선택한 레티클의 분할을 목표의 배율로 나누면 각 분할이 무대에서 나타낼 대략적인 값을 얻을 수 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE70-21 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø21mm | 각각 |
| NE70-23 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø23mm | 각각 |
| NE70-24 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø24mm | 각각 |
| NE70-24.5 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø24.5mm | 각각 |
| NE70-25 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø25mm | 각각 |
| NE70-26 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø26mm | 각각 |
| NE70-27 | NE70, Crossed Scale, 0.8/0.002x400", Ø27mm | 각각 |
| NE70-## | NE70, 교차 척도, 0.8/0.002x400", 기타 | 각각 |
NE20 수평 척도, 0.1INCH/0.001INCH
주요 기능
0.1인치 길이의 수평 눈금이 100 x 0.001인치 분할로 세분화된 접안 렌즈 레티클
0.1" 길이의 수평 눈금은 0.001"의 100개 분할로 세분화됩니다.
이 접안 렌즈 레티클의 전체 길이는 0.1"이며, 100개의 분할 길이는 0.001"입니다. x10 대물렌즈와 함께 사용하면 각 분할은 시편에서 0.0001"(0.1만)을 나타냅니다. 선택한 레티클의 분할을 목표의 배율로 나누면 각 분할이 무대에서 나타낼 대략적인 값을 얻을 수 있습니다.
| 제품 번호. | 묘사 | 구성 단위 |
|---|
| NE20-16 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø16mm | 각각 |
| NE20-19 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø19mm | 각각 |
| NE20-20.4 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø20.4mm | 각각 |
| NE20-21 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø21mm | 각각 |
| NE20-23 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø23mm | 각각 |
| NE20-24 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø24mm | 각각 |
| NE20-24.5 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø24.5mm | 각각 |
| NE20-25 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø25mm | 각각 |
| NE20-26 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø26mm | 각각 |
| NE20-27 | NE20, Horizontal Scale, 0.1/0.001x100", Ø27mm | 각각 |
| NE20-## | NE20, 수평 척도, 0.1/0.001x100", 기타 | 각각 |