플라스크형 반응조 Reaction Vessel, Flask type


■ Borosilicate Glass 3.3
■ O-ring 및 Clamp는 별도임 (Accessory란 참조), Cover Neck Size 선택가능
일반형 플라스크 반응조 ①
Cat. No | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
---|
R03-09-525 | GRG6005 | 500 ml | 105mm | 130mm | 115mm |
R03-09-532 | GRG6010 | 1 L | 131mm | 155mm | 135mm |
R03-09-539 | GRG6020 | 2 L | 166mm | 185mm | 145mm |
R03-09-546 | GRG6030 | 3 L | 185mm | 210mm | 160mm |
R03-09-553 | GRG6070 | 5 L | 223mm | 240mm | 170mm |
R03-09-560 | GRG6100 | 10 L | 279mm | 310mm | 190mm |
R03-09-567 | GRG6200 | 20 L | 345mm | 370mm | 220mm |
오링형 플라스크 반응조 ②
Cat. No | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
---|
R03-09-574 | GRO6005 | 500 ml | 105mm | 130mm | 115mm |
R03-09-581 | GRO6010 | 1 L | 131mm | 155mm | 130mm |
R03-09-588 | GRO6020 | 2 L | 166mm | 185mm | 140mm |
R03-09-595 | GRO6030 | 3 L | 185mm | 210mm | 150mm |
R03-09-602 | GRO6070 | 5 L | 223mm | 240mm | 160mm |
R03-09-609 | GRO6100 | 10 L | 279mm | 310mm | 180mm |
R03-09-616 | GRO6200 | 20 L | 345mm | 370mm | 210mm |
* 그 외 규격은 가격문의 바랍니다.