자켓식 반응조 Jacketed Reaction Vessel
■ Borosilicate Glass 3.3
■ O-ring 및 Clamp는 별도 구매해야 함 (Accessory란 참조)
■ 500 ml ~ 5 L는 용량 표시용 눈금을 가지고 있음
■ Connection : GL14 (100 ml ~ 1 L), GL18 (2 L ~ 20 L)
오링형 이중 자켓식 평저 반응조 ②
Cat. No | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) |
---|
겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 |
---|
R04-09-066 | JRO1001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 70 | 90 |
R04-09-072 | JRO1002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 85 | 110 |
R04-09-078 | JRO1005 | 500 ml | 120 | 90 | 165 | 110 | 120 |
R04-09-084 | JRO1010 | 1 L | 140 | 110 | 205 | 140 | 140 |
R04-09-090 | JRO1020 | 2 L | 160 | 130 | 255 | 190 | 160 |
R04-09-096 | JRO1030 | 3 L | 180 | 150 | 275 | 210 | 180 |
R04-09-102 | JRO1050 | 5 L | 200 | 170 | 345 | 270 | 200 |
R04-09-108 | JRO1070 | 7 L | 200 | 170 | 445 | 370 | 200 |
R04-09-114 | JRO1100 | 10 L | 250 | 210 | 405 | 330 | 240 |
R04-09-120 | JRO1200 | 20 L | 300 | 250 | 565 | 480 | 290 |
일반형 이중 자켓식 환저 반응조 ③
Cat. No | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) |
---|
겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 |
---|
R04-09-126 | JRG2001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
R04-09-132 | JRG2002 | 250 ml | 110 | 80 | 150 | 115 | 110 |
R04-09-138 | JRG2005 | 500 ml | 120 | 90 | 175 | 125 | 120 |
R04-09-144 | JRG2010 | 1 L | 140 | 110 | 210 | 155 | 145 |
R04-09-150 | JRG2020 | 2 L | 160 | 130 | 270 | 210 | 170 |
R04-09-156 | JRG2030 | 3 L | 180 | 150 | 285 | 230 | 190 |
R04-09-162 | JRG2050 | 5 L | 200 | 170 | 360 | 300 | 210 |
R04-09-168 | JRG2070 | 7 L | 200 | 170 | 475 | 400 | 210 |
R04-09-174 | JRG2100 | 10 L | 250 | 210 | 430 | 360 | 250 |
R04-09-180 | JRG2200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 520 | 290 |
* 그 외 규격은 가격문의 바랍니다.