크린열풍건조기 150L / SH-DO-150FG
크린열풍건조기 150L
Drying Oven with HEPA Filter
- 100 class 이하의 청정공기 순환방식(hepa filter 내부장착)
- 우수한 온도정밀도와 분포도
- 장시간 사용에 적합한 구조
- Stainless Steel 재질의 내부chamber 및 shelves
- 매우 편리한 filter 교체 및 alarm 기능

제품명 | 크린열풍건조기 150L Drying Oven with HEPA Filter |
---|
Model | SH-DO-150FG |
---|
Air Circulation type | Forced with Air Fliter |
---|
Temp Range | Ambient +10℃ to 250℃ (Ambient + 18℉ to 482℉) |
---|
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
---|
Temp &Time controller | Microprocess PID Membrane Touch Digital controller |
---|
Heater Capa | 2000 W |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 600×500×500mm 23.62x19.69x19.69'' |
---|
Dimension External (W×D×H) | 780×892×1612mm 30.71x35.12x63.46'' |
---|
Weight | 150 Kg |
---|
Capa | 150 L |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
---|
Shelves | 2 Supplied ( 14 Maximum) |
---|
Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 18 A |
---|
Cat. No. | DO150FG120HF |
---|
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 9 A |
---|
Cat. No. | DO150FG230HF |
---|
Accessory
- -Movable stainless wire shelves 2EA
Option
- -Programmable controller
- -Digital recorder
- -2CH Hybrid recorder
- -RS-485 interface
- -RS-232C interface
Safety Device
- -Automatic reset function incoming power cut
- -Buzzer on when set time arrived
- -Door open alarm
- -Electric leakage breaker
- -Over temperature alarm
- -High temp limit controller
Drying Oven with HEPA Filter-Feature
본 크린 열풍건조기는 내부에 HEPA 필터가 장착되어 있어 주로 반도체 공정과 같은 깨끗한 분위기에서 시료를 실험할 때 적합합니다.
이 기능으로 더욱 효과적인 시료의 건조나 경화를 할 수 있습니다.
Features
뛰어난 청정공기 분포
- 필터를 통한 공기순환은 고밀화된 필터에 의해 순환공기의 풍속과 풍량이 매우 감소하게 됩니다. 본 장비는 저밀도 필터와 우수한 Laminar 설계로 청정공기 분포도가 우수합니다.
뛰어난 필터 내구성
- 본 건조기에 사용된 HEPA필터는 Clean bench 제품군에 사용되는 필터와는 다른 품질의 필터로써, 고온조건과 과도한 공기흐름 환경에서도 견딜 수 있도록 개발되었고, 내구성이 뛰어납니다.
수직형 제품 디자인으로 효율적인 공간 확보
- 슬림형 구조로 실험공간을 절약할 수 있습니다.
DRYING OVENS
열풍 건조기는 각종 실험실 또는 연구실 및 관련 산업현장에서도 널리 사용되는 실험 장비입니다.
일정 시간/기간 동안 설정된 온도로 시료를 건조, 경화 또는 멸균시키는데 사용합니다.
당사의 열풍 건조기는 순환 방식, 내부 크기, 온도, 용도별로 다양한 모델을 제작 공급합니다.
Selection guide

Shelves' detail

Catalog No. | Type | Dimensions(WxDxH) | Weight | Material | Applicable Model |
---|
DOWS54 | WIRE PLATE | 350x315x8mm / 13.78x12.40x0.31'' | 0.5 Kg | Stainless Steel | SH-DO-54FG, FGB |
---|
DOPS54 | PUNCH PLATE | 350x315x17mm / 13.78x12.40x0.67'' | 0.9 Kg |
---|
DOWS100 | WIRE PLATE | 450x375x8mm / 17.72x14.76x0.31'' | 0.7 Kg | SH-DO-100FG, FGB |
---|
DOPS100 | PUNCH PLATE | 450x375x17mm / 17.72x14.76x0.67'' | 1.4 Kg |
---|
DOWS149 | WIRE PLATE | 525x425x8mm / 20.67x16.73x0.31'' | 0.9 Kg | SH-DO-149FG, FGB |
---|
DOPS149 | PUNCH PLATE | 525x425x17mm / 20.67x16.73x0.67'' | 1.8 Kg |
---|
DOWS250 | WIRE PLATE | 670x425x8mm / 26.38x16.73x0.31'' | 1.5 Kg | SH-DO-250FG, FH |
---|
DOPS250 | PUNCH PLATE | 670x425x17mm / 26.38x16.73x0.67'' | 2.4 Kg |
---|
DOWS251 | WIRE PLATE | 670x575x8mm / 26.38x22.64x0.31'' | 1.7 Kg | SH-DO-251FG |
---|
DOPS251 | PUNCH PLATE | 670x575x17mm / 26.38x22.64x0.67'' | 3.2 Kg |
---|
DOWS360 | WIRE PLATE | 570x575x8mm / 22.44x22.64x0.31'' | 1.4 Kg | SH-DO-360FG, FH |
---|
DOPS360 | PUNCH PLATE | 570x575x17mm / 22.44x22.64x0.67'' | 2.8 Kg |
---|
DOWS550 | WIRE PLATE | 670x625x8mm / 26.38x24.61x0.31'' | 2.1 Kg | SH-DO-550FG, FH |
---|
DOPS550 | PUNCH PLATE | 670x625x17mm / 26.38x24.61x0.67'' | 3.5 Kg |
---|
DOWS90 | WIRE PLATE | 420x425x8mm / 16.54x16.73x0.31'' | 0.6 Kg | SH-DO-90FG,FH,FS |
---|
DOWS150 | WIRE PLATE | 470x475x8mm / 18.50x18.70x0.31'' | 1 Kg | SH-DO-150FH,FS |
---|
DOWS150 | WIRE PLATE | 570x475x8mm / 18.50x18.70x0.31'' | 1 Kg | SH-DO-150FG |
---|
DOPS90H | PUNCH PLATE | 420x425x17mm / 16.54x18.70x0.67'' | 1.6 Kg | SH-DO-90FG,FH |
---|
DOPS150H | PUNCH PLATE | 470x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 1.9 Kg | SH-DO-150FH |
---|
DOPS150H | PUNCH PLATE | 570x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 1.9 Kg | SH-DO-150FG |
---|
DOPS90S | PUNCH PLATE | 420x425x17mm / 16.54x18.70x0.67'' | 2.3 Kg | SH-DO-90FS |
---|
DOPS150S | PUNCH PLATE | 470x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 2.7 Kg | SH-DO-150FS |
---|

직납 운임비 지역별 차등
