1800℃ 튜브전기로 패키지(CVD,annealing 300mm)
FU-PK-S1 /FU-PK-S2 /FU-PK-S3 /FU-PK-S4

Tube Furnace Package
1800℃ Furnace
FU-PK-S1(300mm Ø50)
FU-PK-S2(300mm Ø80)
FU-PK-S3(300mm Ø100)
FU-PK-S4(300mm Ø120)
CVD(화학기상증착) 공정 및 annealing(소둔)용 전기로 Full Package
Package Model | FU-PK-S1 |
---|
Furnace Model | SH-FU-50TS-WG |
---|
Chiller | SH-WB-5CDR(-15) |
---|
Vacuum Pump | SH-V10 |
---|
Oil Mist Trap | VOT-1020 |
---|
Table | Moving Frame |
---|
Dimension | 1265x725x1885mm 49.80x28.54x74.21'' |
---|
Cat.NO | FUPKS1300-18 |
---|
Gas Flow Package
1800℃ Furnace SH-FU-TS (300mm)
Model | SH-FU-50TS-WG |
---|
Furnace | SH-FU-50TS |
---|
Components | Gas Flowmeter 1EA |
---|
Stainless Steel Pipe & Connector |
Gas Sealing Mask |
Alumina Tube (Length 1000 mm) |
Cat. No. | FU50TS-18WG230 |
---|
? Safety Device- -Automatic reset function incoming power cut
- -Over temperature alarm
? Option- -Gas inlet module 추가
- -가스 연결 서비스
- -MFC, BPR
- -Safty Cover 튜브 안전 덮개
1800°C Tube Furnace
Model | SH-FU-50TS | SH-FU-80TS | SH-FU-100TS | SH-FU-120TS |
Max Temp | 1800℃ (3272℉) | 1800℃ (3272℉) | 1800℃ (3272℉) | 1800℃ (3272℉) |
Temp Controller | Programmable Controller(SP590) | Programmable Controller(SP590) | Programmable Controller(SP590) | Programmable Controller(SP590) |
Sensor | B type | B type | B type | B type |
Applicable Tube Diameter | 50 Φ | 80 Φ | 100 Φ | 120 Φ |
Heater Capa | 3.3 KW | 4.3 KW | 4.9 KW | 5.4 KW |
Dimension Hot Zone | Length 300 mm | Length 300 mm | Length 300 mm | Length 300 mm |
Dimension External | 690x550x980mm | 690x580x1010mm | 690x600x1030mm | 690x640x1110mm |
(W×D×H ) | 27.17x21.65x38.58'' | 27.17x22.83x39.76'' | 27.17x23.62x40.55'' | 27.17x25.20x43.70'' |
Weight | 75 Kg | 83 Kg | 131 Kg | 160 Kg |
Heater Element | MoSi 2 | MoSi 2 | MoSi 2 | MoSi 2 |
Insulation | Ceramic Board & Wool | Ceramic Board & Wool | Ceramic Board & Wool | Ceramic Board & Wool |
Electrical Requirements | 14.3 A | 18.7 A | 21.3 A | 23.5 A |
230V ,50/60Hz, 1Φ |
Cat. No. 50Hz(60Hz) | FU50TS230-18 | FU80TS230-18 | FU100TS230-18 | FU120TS230-18 |

콤팩트 칠러
3 in 1 Compact Chiller

제품명 | 콤팩트 칠러 3 in 1 Compact Chiller |
---|
Model | SH-WB-5CDR(-15) |
---|
Temp Controller | Microprocessor Digital Controller |
---|
Temp Range | -15℃ to ambient (based on ambient 25℃ / No load condition) |
---|
Cooling Capacity | Holding temp. | Cooling Power |
---|
10℃ | 980W |
0℃ | 650W |
-10℃ | 330W |
Recirculating Pump | Max Flow | 8L/min. (tested with clean water at 20℃) |
---|
Max Head | 3.5meter (tested with clean water at 20℃) |
---|
Water Proof Level | lpx4 |
---|
Dimension Internal (W×D×H) | 200x200x130mm 7.87x7.87x5.12" |
---|
Dimension External (W×D×H) | 283x400x565mm 11.14x15.75x22.24“ |
---|
Reservior Capa | 5L |
---|
Material Internal | Stainless Steel |
---|
Material External | Steel Plate with Powder Heating Coated |
---|
Electrical Power | 230V, 60Hz, 1phase |
---|
Net. Weight | 26.5kg
|
---|
Vacuum Pump
SH-V Series
Perfect design and performance
고성능의 SH-V series 진공펌프입니다.
실린더 구조와 혁신적인 오일순환 시스템으로 안정적이고 강한 내구성을 자랑합니다.
자동 역흡입방지 밸브(anti-sucking back valve)와 2단계 가스밸러스트 밸브기능으로 최상의 신뢰성을 확보해 줍니다.
- 2단계 조절 가능한 가스밸러스트 밸브는 응결 가능한 증기를 펌프 밖으로 배출할 수 있게 해줌
- 오일 역흡입방지 보호기능으로, 진공시스템이 오일에 오염되는 것을 막아주며,
펌프가 운행을 멈추었다가 다시 작동하는데 용이 - 오일 펌프 안의 오일 강제 순환 시스템과 오일 공급 구조로 안정적인 펌프 작동 가능
Model | SH-V10 |
---|
Pumping Speed(50/60Hz) | 78L/min |
---|
Ultimate total pressure gas ballast close | 5x10-2 Pa ( 3.7x10-4 torr ) |
---|
Ultimate total pressure gas ballast open | 3 Pa ( 2.2x10-2 torr ) |
---|
Power supply | 220V,50/60Hz or 110V,50/60Hz |
---|
Power rating(kw) | 0.4(1 Phase) |
---|
Inlet/Exhaust Flange | KF 16/25 |
---|
Oil capacity(L) | 0.6~1.0 |
---|
Ambient temperature(℃) | 5~40 |
---|
Noise level(dB) | ≤56 |
---|
Weight(kg) | 19 |
---|
Recommended for
| Vacuum Drying Ovens (SH-VDO-08NG, SH-VDO-30NG, SH-VDO-70NG, SH-VDO-30NS, SH-VDO-70NS) Tube Furnace All Packages |
---|
Flow Rate Characteristic
Dimension

Dimensions |
---|
Model | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
---|
SH-V10 | 460 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
---|
직납 운임비 지역별 차등
상품문의는 메일vls077@daum.net 로 주세요
