SPE 카트리지 SPE Cartridge
1ml SPE Cartridge, 100mg Dosage (100/CS)
3ml SPE Cartridge, 200mg Dosage (50/CS)

■ 주요특징
■ GC, HPLC 등을 통해 분석 전 시료 정화 및 농축 가능
■ 2개의 20μm polyethylene frit이 있는 고순도 polypropylene body
■ Multi-position 진공 매니폴드 사용을 위한 male Luer-tip 장착됨
■ 4단계 Sample preparation(Conditioning, Sample Application, Wash, Elution) 가능
■ JGF (J. G. Finneran)
- 1ml SPE Cartridge, 100mg Dosage
Cat. No | Model | Packing | Millgrams |
---|
C08-214-011 | JGF01C1801 | C18 | 100 |
C08-214-015 | JGF01C801 | C8 |
C08-214-019 | JGF01CN01 | CN |
C08-214-023 | JGF01SI01 | Silica |
C08-214-027 | JGF01NH01 | NH2 |
C08-214-031 | JGF01FL0160 | Florisil® (60/100) |
C08-214-035 | JGF01FL01100 | Florisil® (100/200) |
C08-214-039 | JGF01DI01 | Diol |
C08-214-043 | JGF01SA01 | SAX |
C08-214-047 | JGF01SC01 | SCX |
- 3ml SPE Cartridge, 200mg Dosage
Cat. No | Model | Packing | Millgrams |
---|
C08-214-055 | JGF03C1802 | C18 | 200 |
C08-214-059 | JGF03C802 | C8 |
C08-214-063 | JGF03CN02 | CN |
C08-214-067 | JGF03SI02 | Silica |
C08-214-071 | JGF03NH02 | NH2 |
C08-214-075 | JGF03FL0260 | Florisil® (60/100) |
C08-214-079 | JGF03FL02100 | Florisil® (100/200) |
C08-214-083 | JGF03DI02 | Diol |
C08-214-087 | JGF03SA02 | SAX |
C08-214-091 | JGF03SC02 | SCX |
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net
