SPE 카트리지 SPE Cartridge
6ml SPE Cartridge, 1000mg Dosage (30/CS)
12ml SPE Cartridge, 1000mg Dosage (20/CS)

■ 주요특징
■ GC, HPLC 등을 통해 분석 전 시료 정화 및 농축 가능
■ 2개의 20μm polyethylene frit이 있는 고순도 polypropylene body
■ Multi-position 진공 매니폴드 사용을 위한 male Luer-tip 장착됨
■ 4단계 Sample preparation(Conditioning, Sample Application, Wash, Elution) 가능
■ JGF (J. G. Finneran)

6ml SPE Cartridge, 1000mg Dosage
Cat. No | Model | Packing | Millgrams |
---|
C08-214-191 | JGF06C1810 | C18 | 1000 |
C08-214-195 | JGF06C810 | C8 |
C08-214-199 | JGF06CN10 | CN |
C08-214-203 | JGF06SI10 | Silica |
C08-214-207 | JGF06NH10 | NH2 |
C08-214-211 | JGF06FL1060 | Florisil® (60/100) |
C08-214-215 | JGF06FL10100 | Florisil® (100/200) |
C08-214-219 | JGF06DI10 | Diol |
C08-214-223 | JGF06SA10 | SAX |
C08-214-227 | JGF06SC10 | SCX |
- 12ml SPE Cartridge, 1000mg Dosage
Cat. No | Model | Packing | Millgrams |
---|
C08-214-235 | JGF12C1810 | C18 | 1000 |
C08-214-239 | JGF12C810 | C8 |
C08-214-243 | JGF12CN10 | CN |
C08-214-247 | JGF12SI10 | Silica |
C08-214-251 | JGF12NH10 | NH2 |
C08-214-255 | JGF12FL1060 | Florisil® (60/100) |
C08-214-259 | JGF12FL10100 | Florisil® (100/200) |
C08-214-263 | JGF12DI10 | Diol |
C08-214-267 | JGF12SA10 | SAX |
C08-214-271 | JGF12SC10 | SCX |
전화문의 032-861-0282
이메일 vls0711@hanmail.net
