자연 순환 건조기, 기본형 (신형)
Natural Convection Oven, Standard type (New)


편리한 UI를 갖춘 기본형 자연순환 건조기
3.5 인치의 TFT 터치 컨트롤러 적용으로 직관적인 사용
3점 온도 보정을 통해 넓은 온도 영역에 대해 높은 온도 정확성


────────────────
제품사양
Specification (사양) | Detail (세부 항목) | ON4-03S / 03SW | ON4-05S / 05SW | ON4-10S / 10SW | ON4-15S / 15SW |
|---|
Chamber Volume (챔버 용량 L) | | 26L | 58L | 110L | 147L |
Temperature (온도) | Range (온도 범위) | 주변온도 +15 ~ 250℃ | 주변온도 +15 ~ 250℃ | 주변온도 +15 ~ 250℃ | 주변온도 +15 ~ 250℃ |
| | Fluctuation at 100℃ (100℃ 온도 변동) | ±0.4℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| | Variation at 100℃ (100℃ 온도 편차) | ±2.8℃ | ±2.6℃ | ±3.6℃ | ±3.5℃ |
| | Heating Time to 100℃ (100℃ 도달 시간)¹ | 25 min | 39 min | 22 min | 21 min |
| | Recovery Time at 100℃ (100℃ 회복 시간) | 17 min | 19 min | 10 min | 9 min |
Control Panel (컨트롤 패널) | Display (디스플레이) | 3.5 inch TFT Color LCD | 3.5 inch TFT Color LCD | 3.5 inch TFT Color LCD | 3.5 inch TFT Color LCD |
Communication Interface (통신 인터페이스) | Interface (인터페이스) | USB-B, RS-232 (Option / 옵션) | USB-B, RS-232 (Option / 옵션) | USB-B, RS-232 (Option / 옵션) | USB-B, RS-232 (Option / 옵션) |
Function (기능) | Recently Event Record (최근 이벤트 기록) | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Dimensions (크기) | Interior W×D×H (내부 크기, mm) | 273 × 270 × 350 | 353 × 390 × 422 | 441 × 420 × 597 | 500 × 446 × 659 |
| | Exterior W×D×H (외부 크기, mm) | 478 × 527 × 604 | 558 × 648 × 684 | 663 × 677 × 859 | 728 × 704 × 914 |
| | Net Weight (순중량) | 33 kg | 53 kg | 63 kg | 73 kg |
Shelves (선반) | Quantity, Standard / Max. (기본 / 최대) | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 8 | 2 / 9 |
| | Max. Load per Shelf (선반당 최대 하중) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Electrical Requirements (전원 사양) | 230V, 50/60Hz, A | 3.2 A | 3.5 A | 5.7 A | 7.4 A |
Air Change (공기 교환) | Number of Air Changes per Hour at 100℃ (100℃ 시간당 공기 교환 횟수) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cat. No. (카탈로그 번호) | Solid Door (일반 도어) | AAH15045K | AAH15065K | AAH15075K | AAH15085K |
| | Window Door (윈도우 도어) | AAH15145K | AAH15165K | AAH15175K | AAH15185K |
악세서리( 견적시 함께 문의주세요 )