강제 순환 건조기, 프로그램 (대형)
Forced Convection Oven, Large, Program
10 Program & 10 Step 온도 제어
최대 760L 대용량의 표준화된 대형 강제 순환 건조기
최대 300℃ 온도 제어가 가능 (OF3-HP/HPW)
────────────────
최대 사용온도 200℃
구분
| 세부 항목 | OF3-30 계열 | OF3-45 계열 | OF3-75 계열 |
|---|
| 모델 | 기본형 (창 없음) | OF3-30 (CE 미인증) | OF3-45 | OF3-75 |
| 기본형 (창문형 도어) | OF3-30W (CE 미인증) | OF3-45W | OF3-75W |
| 프로그램형 (창 없음) | OF3-30P (CE 미인증) | OF3-45P | OF3-75P |
| 프로그램형 (창문형 도어) | OF3-30PW (CE 미인증) | OF3-45PW | OF3-75PW |
| 챔버 용량 (L) |
| 314 | 450 | 760 |
| 온도 | 온도 범위 (℃) | 주변온도+15 ~ 200 | 주변온도+15 ~ 200 | 주변온도+15 ~ 200 |
| 100℃에서의 온도 변동폭 (±℃) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 100℃에서의 온도 편차 (±℃) | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 100℃ 도달시간 (분) | 20 | 25 | 25 |
| 100℃에서 회복시간 (분) | 7 | 7 | 7 |
| 크기 | 내부 크기 (W × D × H, mm) | 645 × 750 × 650 | 645 × 750 × 930 | 745 × 850 × 1200 |
| 외부 크기 (W × D × H, mm) | 850 × 1100 × 1235 | 850 × 1100 × 1525 | 950 × 1200 × 1785 |
| 순중량 (kg) | 200 | 240 | 300 |
| 선반 | 선반 수량 (기본/최대) | 2 / 5 | 3 / 8 | 3 / 11 |
| 선반당 최대 하중 (kg) | 25 | 25 | 25 |
220V / 60Hz 사양
구분
| 세부 항목 | OF3-30 계열 | OF3-45 계열 | OF3-75 계열 |
|---|
| 전기 요구사항 | 220V / 60Hz, A | 13.2 (1상) | 10.3 (3상) | 14.1 (3상) |
| 플러그 타입 |
| 일반용 (2핀) | 공업용 (4핀) | 공업용 (4핀) |
| Cat. No. | 기본형 (창 없음) | AAH18215K | AAH182213K | AAH182313K |
| 기본형 (창문형 도어) | AAH18315K | AAH183213K | AAH183313K |
| 프로그램형 (창 없음) | AAH18615K | AAH186213K | AAH186313K |
| 프로그램형 (창문형 도어) | AAH18715K | AAH187213K | AAH187313K |
380V / 60Hz 사양
구분
| 세부 항목 | OF3-30 계열 | OF3-45 계열 | OF3-75 계열 |
|---|
| 전기 요구사항 | 380V / 60Hz, A | N/A | 6.7 (3상) | 9.0 (3상) |
| 플러그 타입 |
| N/A | 공업용 (4핀) | 공업용 (4핀) |
| Cat. No. | 기본형 (창 없음) | N/A | AAH182214K | AAH182314K |
| 기본형 (창문형 도어) | N/A | AAH183214K | AAH183314K |
| 프로그램형 (창 없음) | N/A | AAH186214K | AAH186314K |
| 프로그램형 (창문형 도어) | N/A | AAH187214K | AAH187314K |
※ W × D × H = 폭 × 깊이 × 높이