Aluminium Based Powder
알루미늄계 합금 분말 | Aluminium Alloy Powder
알루미늄을 기반으로 다양한 합금 원소를 조성한 Aluminium Based Powder입니다.
구형(Spherical) 및 초미세 분말 특성을 기반으로 3D 프린팅, 금속사출(MIM), 브레이징, 스프레이, HIP, PM 등 다양한 금속 분말 공정에 적용할 수 있습니다.
제품별로 합금 조성 및 공급 가능한 입도 범위가 다르며, 용도에 따른 입도 주문제작도 가능합니다.
제품 특징
Spherical Powder
구형 분말 타입으로 다양한 분말 공정에 적용 가능합니다.
Ultrafine Powder
미세 입도 제품을 포함하여 공정 조건에 맞춰 선택할 수 있습니다.
Low Oxygen Content
다수 제품이 저산소 함량을 특징으로 하며 제품별 산소 함량 사양을 제공합니다.
다양한 입도 선택
0~45 μm, 15~45 μm, 15~53 μm, 45~105 μm, 75~150 μm 등 제품별 다양한 입도 선택이 가능합니다.
주문제작 가능
표준 입도 외 필요한 입도 조건은 별도 문의 가능합니다.
────────────────
주요 제품 라인업
제품
| 주요 특징 | 주요 용도 | 공급 가능 입도 |
|---|
| 2024 | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 스프레이, 금속사출 | 15-53 / 45-105 / 75-150 μm |
| 5083 | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 스프레이, 금속사출 | <10 / 25-45 / 48-150 μm |
| 6013 | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 스프레이, 금속사출 | <10 / 25-45 / 48-150 μm |
| 6061 | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 브레이징, 스프레이, 금속사출 | -300/-400/-500 mesh, 0-25 / 0-45 / 15-45 / 15-53 / 45-105 / 53-150 μm |
| 7075 | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 스프레이, 금속사출 | 15-53 / 45-105 / 75-150 μm |
| AlSi10(4045) | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 브레이징, 스프레이 | 주문제작 |
| AlSi10Mg | 구형, 초미세, 높은 열전도성 | 3D 프린팅, MIM, HIP, PM | 0-45 / 15-45 / 15-53 / 45-105 / 75-150 / 75-180 μm |
| AlSi12(4047) | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 브레이징, 스프레이 | 0-45 / 15-53 / 20-63 / 53-150 μm |
| AlSi7Mg | 구형, 초미세, 저산소 | 3D 프린팅, 스프레이, 금속사출 | 15-53 / 45-105 / 75-150 μm |
※ 입도 및 세부 물성은 합금 종류별로 상이합니다.
────────────────
제품별 주요 물성
제품
| Carney Flow Rate | Loose Bulk Density | Oxygen Content |
|---|
| 2024 | ≤15 s/50g | - | ≤800 ppm |
| 5083 | - | - | 입도별 ≤800~1,200 ppm |
| 6013 | - | - | 입도별 ≤800~1,200 ppm |
| 6061 | ≤15 s/50g* | ≥1.3 g/cm³ | ≤800 ppm |
| 7075 | ≤15 s/50g | - | ≤800 ppm |
| AlSi10(4045) | - | - | - |
| AlSi10Mg | ≤15 s/50g | ≥1.3 g/cm³ | ≤800 ppm |
| AlSi12(4047) | - | 1.3~1.4 g/cm³ | 800~1,500 ppm |
| AlSi7Mg | ≤15 s/50g | - | 800~1,500 ppm |
* 6061의 Carney Flow Rate는 이미지상 15-53 μm, 45-105 μm, 75-150 μm 조건으로 표기되어 있습니다.
────────────────
주요 적용 분야
| 적용 분야 | 활용 |
|---|
| 금속 3D 프린팅 | 적층 제조용 알루미늄 합금 분말 |
| MIM | Metal Injection Molding용 원료 |
| HIP / PM | 열간등방압성형 및 분말야금 |
| 브레이징 | 알루미늄 접합 공정 |
| 스프레이 | 금속 분말 스프레이 및 코팅 공정 |
| 연구·개발 | 알루미늄 합금 및 금속분말 소재 연구 |
────────────────
주문 및 견적 안내
합금 종류 / 필요 입도(μm) / 필요 수량 / 적용 공정을 알려주시면 제품 선정 및 견적 확인이 편리합니다.
표준 입도 외 주문제작 입도도 별도 문의 가능합니다.